$GLOBALS

Профиль гонщика / SanGol

Статистика виртуальных заездов
Валидных кругов
362
Всего кругов
753
Уникальных трасс
12
Уникальных автомобилей
12
Лучшие виртуальные круги (по трассе/автомобилю)
# Трасса Автомобиль Время круга Дата
1 ADM Raceway Sprint Калина (VMP 0.3) 1:14.272 14.04.2025 23:40
2 ADM Raceway Sprint Лада 2101 (SMP) 1:13.511 20.04.2025 21:35
3 ADM Raceway Sprint LTAC LTAC Lada Kalina 2 Light 1:13.624 27.04.2025 19:53
4 Nring - A LTAC Lada Kalina 2 Light 1:51.892 06.06.2025 21:12
5 Nring - A LTAC 2101 1:49.775 06.06.2025 20:29
6 Nring - B DSC Training lada_vfts 1:38.689 06.06.2025 21:39
7 Казань Ринг Калина (VMP 0.3) 1:44.070 15.03.2025 21:06
8 ADM Raceway Старый конфиг Калина (VMP 0.3) 1:55.568 02.03.2025 21:05
9 Нижегородское кольцо Калина (VMP 0.3) 1:48.301 15.03.2025 19:34
10 Le Mans 1966 Ferrari 330 P4 Berlinetta 3:27.319 14.04.2025 22:18
11 Le Mans 1966 Alfa Romeo Tipo 33 3:35.392 05.04.2025 20:55
12 Смоленское кольцо LTAC Lada Kalina 2 Light 1:47.950 25.05.2025 22:00
13 Смоленское кольцо LTAC 2101 1:46.780 11.05.2025 13:01
14 Смоленское кольцо LTAC 2108 Unlim 1:41.463 11.05.2025 12:50
Статистика по автомобилям
всего 12 авто
# Автомобиль Бренд Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. трасс
1 LTAC Lada Kalina 2 Light 224 376 60% 1:13.624 3
2 Калина (VMP 0.3) 110 281 39% 1:14.272 5
3 Alfa Romeo Tipo 33 14 37 38% 3:29.591 1
4 LTAC 2101 8 17 47% 1:46.780 2
5 Лада 2101 (SMP) 1 14 7% 1:13.511 1
6 smp_lada2108_t1600 0 10 0% Н/Д 1
7 Ferrari 330 P4 Berlinetta 1 6 17% 3:27.319 1
8 LTAC 2108 Unlim 1 4 25% 1:41.463 2
9 lada_vfts 2 3 67% 1:38.689 1
10 Jaguar XJ13 1 3 33% 3:39.701 2
11 Ford Transit 2 (Exhaust) 0 1 0% Н/Д 1
12 Ford GT40 Mk1 0 1 0% Н/Д 1
Статистика по трассам
всего 12 трасс
# Трасса Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. авто
1 ADM Raceway Sprint 40 160 25% 1:13.511 3
2 Смоленское кольцо 118 158 75% 1:41.463 3
3 Nring - A 60 121 50% 1:49.775 3
4 ADM Raceway Sprint LTAC 55 118 47% 1:13.624 1
5 Нижегородское кольцо 32 63 51% 1:47.906 1
6 Le Mans 1966 16 46 35% 3:27.319 4
7 ADM Raceway Grade 4 15 33 45% 1:49.421 1
8 Казань Ринг 15 29 52% 1:44.070 1
9 ADM Raceway Старый конфиг 9 20 45% 1:55.568 1
10 Nring - B DSC Training 2 3 67% 1:38.689 1
11 rj_lemans_1967-54 0 1 0% Н/Д 1
12 Nordschleife - Endurance 0 1 0% Н/Д 1