$GLOBALS

Профиль гонщика / quil1

Статистика виртуальных заездов
Валидных кругов
1308
Всего кругов
1855
Уникальных трасс
10
Уникальных автомобилей
8
Лучшие виртуальные круги (по трассе/автомобилю)
# Трасса Автомобиль Время круга Дата
1 ADM Raceway Sprint Калина (VMP 0.3) 1:16.886 29.03.2025 09:15
2 ADM Raceway Sprint LTAC LTAC Lada Kalina 2 Light 1:13.877 08.05.2025 10:58
3 ADM Raceway Sprint LTAC LTAC 2101 1:13.267 07.05.2025 17:20
4 ADM Raceway Sprint LTAC LTAC 2108 Unlim 1:08.118 08.05.2025 11:03
5 Red Ring DSC OFF tcr_lada_vesta_sport 0:58.254 21.06.2025 17:43
6 Nring - A LTAC Lada Kalina 2 Light 1:52.034 11.06.2025 17:13
7 Nring - A LTAC 2101 1:50.034 11.06.2025 17:02
8 Nring - A LTAC 2108 Unlim 1:43.568 11.06.2025 16:43
9 Nring - B DSC Training lada_vfts 1:35.446 07.06.2025 08:07
10 Nring Go-Race A LTAC Lada Kalina 2 Light 1:52.970 07.06.2025 10:45
11 Nring Go-Race A LTAC 2108 Unlim 1:43.757 07.06.2025 10:55
12 Nring DSC-OFF lada_vfts 1:36.151 03.06.2025 15:44
13 ADM Raceway Старый конфиг Лада Revolution 1:41.275 29.03.2025 17:26
14 Нижегородское кольцо LTAC Lada Kalina 2 Light 1:52.260 31.05.2025 13:40
15 Смоленское кольцо LTAC Lada Kalina 2 Light 1:48.231 24.05.2025 10:22
16 Смоленское кольцо LTAC 2101 1:44.322 24.05.2025 10:55
17 Смоленское кольцо LTAC 2108 Unlim 1:39.070 24.05.2025 10:39
Статистика по автомобилям
всего 8 авто
# Автомобиль Бренд Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. трасс
1 lada_vfts 372 526 71% 1:35.446 2
2 tcr_lada_vesta_sport 338 454 74% 0:58.254 1
3 Лада Revolution 269 380 71% 1:41.024 1
4 LTAC Lada Kalina 2 Light 224 310 72% 1:13.877 5
5 LTAC 2108 Unlim 45 91 49% 1:08.118 4
6 LTAC 2101 42 63 67% 1:13.267 4
7 Калина (VMP 0.3) 12 24 50% 1:16.886 2
8 Лада 2101 (SMP) 6 7 86% 1:14.872 1
Статистика по трассам
всего 10 трасс
# Трасса Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. авто
1 Nring - B DSC Training 347 493 70% 1:35.446 1
2 Red Ring DSC OFF 338 459 74% 0:58.254 2
3 ADM Raceway Старый конфиг 269 380 71% 1:41.024 1
4 Смоленское кольцо 133 195 68% 1:39.070 3
5 ADM Raceway Sprint LTAC 112 161 70% 1:08.118 3
6 Нижегородское кольцо 44 71 62% 1:52.260 1
7 Nring DSC-OFF 25 33 76% 1:36.151 1
8 Nring - A 17 27 63% 1:43.568 3
9 ADM Raceway Sprint 18 26 69% 1:14.872 2
10 Nring Go-Race A 5 10 50% 1:43.757 3