$GLOBALS
# | Гонщик | Автомобиль | Время | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Militsyn | LTAC 2108 Unlim | 1:41.383 | 2025-06-26 |
2 | Myakich | LTAC 2108 Unlim | 1:41.478 | 2025-06-21 |
3 | Ruslan Bitsiev | LTAC 2108 Unlim | 1:41.493 | 2025-06-12 |
4 | CamaroS | LTAC 2108 Unlim | 1:42.213 | 2025-06-11 |
5 | Tatyana Eliseeva | LTAC 2108 Unlim | 1:42.492 | 2025-06-24 |
На сервере нет игроков