Профиль гонщика / ГОНЩИК 1, SanGol

Статистика виртуальных заездов
Валидных кругов
291
Всего кругов
749
Уникальных трасс
5
Уникальных автомобилей
18
Лучшие виртуальные круги (по трассе/автомобилю)
# Трасса Автомобиль Время круга Дата
1 atron_wrd-layout_race LTAC Lada Kalina 2 Light 0:55.447 13.10.2025 22:41
2 ebisu_minami Nissan Laurel C33 (WDTS) 0:45.301 24.10.2025 21:14
3 ebisu_minami wdts_nissan_silvia_s15 1:21.348 19.11.2025 17:58
4 ebisu_minami wdts_toyota_cresta_jzx100 0:40.250 18.10.2025 17:47
5 Forest Park BMW E36 Touring 1:43.422 08.11.2025 13:37
6 moscow_raceway-layout_gp bmw_z4_gt3 1:46.002 02.10.2025 21:42
7 moscow_raceway-layout_gp ks_bmw_m4_akrapovic 2:05.352 02.10.2025 21:03
8 moscow_raceway-layout_gp Mazda MX-5 Cup 2:01.155 09.11.2025 22:59
9 moscow_raceway-layout_gp pm3dm_bmw_320i_stw 1:52.465 16.09.2025 23:30
10 moscow_raceway-layout_gp wtcc_1987_bmw_m3_e30 2:00.717 17.09.2025 22:38
Статистика по автомобилям
всего 18 авто
# Автомобиль Бренд Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. трасс
1 LTAC Lada Kalina 2 Light LADA 215 425 51% 0:55.447 2
2 Mazda MX-5 Cup Mazda 24 110 22% 2:01.155 1
3 wdts_toyota_cresta_jzx100 WDTS 17 67 25% 0:40.250 1
4 wtcc_1987_bmw_m3_e30 WTCC87 11 25 44% 1:59.909 1
5 Nissan Laurel C33 (WDTS) WDTS 3 25 12% 0:45.301 1
6 ks_bmw_m4_akrapovic BMW 2 18 11% 2:05.352 1
7 pm3dm_bmw_320i_stw BMW 6 15 40% 1:52.465 1
8 bmw_z4_gt3 BMW 9 15 60% 1:46.002 1
9 wdts_nissan_silvia_s15 WDTS 1 14 7% 1:21.348 1
10 ks_porsche_911_gt3_cup_2017 Porsche 2 11 18% 2:01.969 1
11 BMW E36 Touring GravyGarage 1 7 14% 1:43.422 1
12 Nissan Skyline R32 (WDTS) WDTS 0 6 0% Н/Д 1
13 BMW E46 GravyGarage 0 3 0% Н/Д 1
14 LTAC 2101 LADA 0 3 0% Н/Д 1
15 Nissan Silvia S13 Brent GravyGarage 0 2 0% Н/Д 1
16 Toyota Mark II JZX90 GravyGarage 0 1 0% Н/Д 1
17 Nissan Silvia S13 Tim GravyGarage 0 1 0% Н/Д 1
18 Nissan 180SX (WDTS) WDTS 0 1 0% Н/Д 1
Статистика по трассам
всего 5 трасс
# Трасса Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. авто
1 atron_wrd-layout_race 215 418 51% 0:55.447 2
2 moscow_raceway-layout_gp 54 194 28% 1:46.002 6
3 ebisu_minami 21 113 19% 0:40.250 5
4 Forest Park 1 14 7% 1:43.422 5
5 ADM Raceway Grade 4 0 10 0% Н/Д 1