Рейтинг игроков
Уровень:
Все
Rookie (673)
Bronze (13)
Silver (4)
Gold (3)
Platinum (1)
Master (1)
20
# | Игрок | Tier | Рейтинг | Safety | Турнирные | Круги | Достижения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | 63% | 9604 эв. | 470 | ||||
Platinum | 51% | 1 0004 эв. | 2 334 | ||||
Gold | 39% | 1 8608 эв. | 2 817 | ||||
| 4 | Gold | 55% | 5524 эв. | 4 082 | |||
| 5 | Gold | 58% | 1 3718 эв. | 6 544 | |||
| 6 | Silver | 42% | 4616 эв. | 845 | |||
| 7 | Silver | 68% | 8575 эв. | 3 291 | |||
| 8 | Silver | 29% | 101 эв. | 1 737 | |||
| 9 | Silver | 31% | 302 эв. | 2 111 | |||
| 10 | Bronze | 56% | 2301 эв. | 551 | |||
| 11 | Bronze | 46% | 5286 эв. | 498 | |||
| 12 | Bronze | 76% | 5096 эв. | 2 072 | |||
| 13 | Bronze | 48% | 3505 эв. | 626 | |||
| 14 | Bronze | 38% | 3106 эв. | 1 167 | |||
| 15 | Bronze | 55% | 1624 эв. | 527 | |||
| 16 | Bronze | 34% | 1262 эв. | 631 | |||
| 17 | Bronze | 46% | 4857 эв. | 1 798 | |||
| 18 | Bronze | 54% | 3405 эв. | 1 268 | |||
| 19 | Bronze | 56% | 2057 эв. | 426 | |||
| 20 | Bronze | 54% | 1704 эв. | 895 |
1 - 20 из 695