Рейтинг игроков
Уровень:
Все
Rookie (585)
Bronze (11)
Silver (3)
Gold (3)
Platinum (1)
Master (0)
20
# | Игрок | Tier | Рейтинг | Safety | Турнирные | Круги | Достижения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | 56% | 1 0004 эв. | 2 016 | ||||
Gold | 40% | 1 8608 эв. | 2 732 | ||||
Gold | 55% | 5524 эв. | 4 073 | ||||
| 4 | Gold | 59% | 1 3718 эв. | 5 947 | |||
| 5 | Silver | 43% | 4616 эв. | 798 | |||
| 6 | Silver | 69% | 8575 эв. | 3 188 | |||
| 7 | Silver | 30% | 302 эв. | 2 000 | |||
| 8 | Bronze | 51% | 5286 эв. | 362 | |||
| 9 | Bronze | 60% | 1624 эв. | 464 | |||
| 10 | Bronze | 78% | 5096 эв. | 1 970 | |||
| 11 | Bronze | 38% | 3106 эв. | 1 167 | |||
| 12 | Bronze | 48% | 3505 эв. | 624 | |||
| 13 | Bronze | 34% | 1262 эв. | 631 | |||
| 14 | Bronze | 47% | 4857 эв. | 1 655 | |||
| 15 | Bronze | 47% | 1366 эв. | 857 | |||
| 16 | Bronze | 55% | 1704 эв. | 762 | |||
| 17 | Bronze | 56% | 2057 эв. | 426 | |||
| 18 | Bronze | 63% | 2044 эв. | 411 | |||
| 19 | Rookie | 62% | 1644 эв. | 1 756 | |||
| 20 | Rookie | 55% | 3405 эв. | 1 251 |
1 - 20 из 603
