$GLOBALS
Соревнование проводилось до 31 марта 2025 года
Итоги подведены, победители определены
В честь истории отечественного автоспорта, берущей своё начало на легендарной трассе ADM RACEWAY, мы запускаем специальный челлендж, воссоздающий важную веху в развитии российского автоспорта.
Для этого события был выбран культовый спортпрототип LADA REVOLUTION — автомобиль, ставший символом первых профессиональных гоночных чемпионатов России.
🏁 Условия челленджа: участники устанавливали лучшее время круга на конфигурации "Старый АДМ" на автомобиле LADA REVOLUTION.
Легендарный спортпрототип LADA REVOLUTION - первый российский спорткар
ADM Raceway - легендарная российская трасса, с которой началась история профессионального автоспорта в России
Лучшие результаты участников на трассе
Ниже представлены финальные результаты соревнования. В таблице отображены лучшие круги участников без срезок (cuts = 0).
Посмотреть результатыЧемпионат завершен 31 марта 2025 года
Соревнование окончено, приём результатов закрыт
Итоги подведены в апреле 2025 года
Победители объявлены в нашем Telegram-канале
Вы можете экспериментировать с настройками для достижения лучшего времени
Для достижения оптимального результата рекомендуется изучить особенности трассы и характеристики автомобиля. Экспериментируйте с настройками подвески и аэродинамики для нахождения идеального баланса.
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Макс. скорость | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Polyakov | 1:39.272 | - | - | 31.03.2025 18:55 |
2 | Leonid Ranchin 97 | 1:39.453 | +0.181 сек | 182 км/ч | 31.03.2025 12:57 |
3 | Myakich | 1:39.461 | +0.189 сек | - | 30.03.2025 05:23 |
4 | Alexander Militsyn | 1:39.470 | +0.198 сек | - | 31.03.2025 23:33 |
5 | Alexey Petukhov | 1:39.710 | +0.438 сек | 180 км/ч | 29.03.2025 20:45 |
6 | Maxim Zyatchin | 1:39.760 | +0.488 сек | 180 км/ч | 30.03.2025 20:05 |
7 | Max Sannikov #155 | 1:40.097 | +0.825 сек | - | 29.03.2025 14:44 |
8 | 33saska | 1:40.633 | +1.361 сек | 181 км/ч | 19.03.2025 22:56 |
9 | Maxon914 | 1:40.951 | +1.679 сек | 181 км/ч | 30.03.2025 20:45 |
10 | quil1 | 1:41.024 | +1.752 сек | - | 31.03.2025 19:41 |
11 | Алеша Попович | 1:41.240 | +1.968 сек | - | 30.03.2025 23:06 |
12 | Sovkov V. | 1:41.390 | +2.118 сек | - | 31.03.2025 22:09 |
13 | Reydon | 1:41.515 | +2.243 сек | - | 27.03.2025 14:46 |
14 | Artem Muravev | 1:41.637 | +2.365 сек | 183 км/ч | 30.03.2025 13:02 |
15 | Evgenii Nesmeianov | 1:41.780 | +2.508 сек | 179 км/ч | 24.02.2025 21:34 |
16 | Pavel Cheremisin 689 | 1:41.923 | +2.651 сек | - | 31.03.2025 23:50 |
17 | Ilya Popov | 1:41.968 | +2.696 сек | - | 31.03.2025 23:14 |
18 | ivanoFF92 | 1:42.051 | +2.779 сек | - | 31.03.2025 22:22 |
19 | OFFpavel | 1:42.083 | +2.811 сек | 177 км/ч | 25.03.2025 18:18 |
20 | fakofsky | 1:42.137 | +2.865 сек | 179 км/ч | 21.03.2025 02:08 |
21 | Arthur Bizhev | 1:42.833 | +3.561 сек | - | 27.03.2025 13:21 |
22 | R-W-N-D | 1:42.866 | +3.594 сек | 182 км/ч | 21.03.2025 13:47 |
23 | Bul'ON | 1:43.089 | +3.817 сек | 179 км/ч | 06.05.2025 21:57 |
24 | Nordica | 1:43.186 | +3.914 сек | 181 км/ч | 29.03.2025 15:36 |
25 | Andrey Makarov | 1:43.340 | +4.068 сек | 181 км/ч | 24.02.2025 21:43 |
26 | Artem Kohan | 1:43.457 | +4.185 сек | 181 км/ч | 23.03.2025 17:13 |
27 | nikita4everpro | 1:43.663 | +4.391 сек | 180 км/ч | 29.03.2025 22:19 |
28 | Andrey Kovalev | 1:44.182 | +4.910 сек | 181 км/ч | 29.03.2025 15:30 |
29 | Danila Plastinkin | 1:44.348 | +5.076 сек | 180 км/ч | 20.03.2025 19:20 |
30 | Kalistratov Vasiliy | 1:44.562 | +5.290 сек | - | 30.03.2025 14:43 |
31 | Roadrunner | 1:44.582 | +5.310 сек | 179 км/ч | 24.02.2025 21:39 |
32 | KLOPSHOW (YT) | 1:44.783 | +5.511 сек | 180 км/ч | 21.03.2025 01:43 |
33 | CatsHaveFeet | 1:44.829 | +5.557 сек | 179 км/ч | 28.03.2025 01:04 |
34 | Mike Cyan | 1:45.078 | +5.806 сек | 179 км/ч | 21.03.2025 00:08 |
35 | ☁Siliens☁ | 1:46.347 | +7.075 сек | 174 км/ч | 25.03.2025 22:52 |
36 | Андрей МАКАН | 1:46.451 | +7.179 сек | - | 31.03.2025 22:52 |
37 | IvanVaganov | 1:46.468 | +7.196 сек | 174 км/ч | 25.03.2025 17:44 |
38 | tvoya_babka | 1:46.764 | +7.492 сек | 180 км/ч | 20.03.2025 18:54 |
39 | Alekandr Kravchuk | 1:47.905 | +8.633 сек | 177 км/ч | 06.05.2025 21:33 |
40 | MELs | 1:48.295 | +9.023 сек | 174 км/ч | 23.03.2025 09:59 |
41 | AtomN1c | 1:48.378 | +9.106 сек | 178 км/ч | 28.04.2025 03:16 |
42 | Bloodzilla187 | 1:48.512 | +9.240 сек | - | 31.03.2025 21:53 |
43 | Milkman | 1:49.227 | +9.955 сек | 179 км/ч | 18.04.2025 20:46 |
44 | PYKHOV | 1:49.513 | +10.241 сек | 175 км/ч | 20.03.2025 14:21 |
45 | Savely Biskvitin | 1:51.004 | +11.732 сек | 178 км/ч | 24.03.2025 22:52 |
46 | Kotenok | 1:51.951 | +12.679 сек | 179 км/ч | 28.04.2025 03:14 |
47 | Samael | 1:56.010 | +16.738 сек | 177 км/ч | 06.05.2025 21:14 |
48 | Player8867 | 1:56.511 | +17.239 сек | 177 км/ч | 10.05.2025 16:12 |
49 | racer's guid3 | 1:57.842 | +18.570 сек | 172 км/ч | 10.05.2025 16:32 |
50 | monlit | 2:01.634 | +22.362 сек | 171 км/ч | 21.03.2025 22:11 |
51 | 12342342Player | 2:09.651 | +30.379 сек | 156 км/ч | 10.05.2025 16:26 |
52 | Pavel Cheremisin 689 | 4:11.479 | +152.207 сек | - | 31.03.2025 22:48 |
Соревнование окончено 31 марта 2025 года. Благодарим всех за участие!
Ниже представлены финальные результаты челленджа. Поздравляем победителей!
Следите за обновлениями и актуальными результатами в нашем Telegram-канале.
Организаторы: Команда ProGonki.ru совместно с Exhaust