Челлендж проводится до 31 марта 2025 (включительно)
Итоги будут подведены в начале апреля
В честь истории отечественного автоспорта, берущей своё начало на легендарной трассе ADM RACEWAY, мы запускаем специальный челлендж, воссоздающий важную веху в развитии российского автоспорта.
Для этого события выбран культовый спортпрототип LADA REVOLUTION — автомобиль, ставший символом первых профессиональных гоночных чемпионатов России.
🏁 Условия челленджа: установите лучшее время круга на конфигурации "Старый АДМ" на автомобиле LADA REVOLUTION.
Легендарный спортпрототип LADA REVOLUTION - первый российский спорткар
ADM Raceway - легендарная российская трасса, с которой началась история профессионального автоспорта в России
Покажите свой лучший результат на трассе
При прохождении валидного круга без срезок (cuts = 0), ваш результат автоматически фиксируется в системе и учитывается в рейтинге челленджа.
Проверить результатыДо 31 марта 2025 года (включительно)
Важно: засчитываются только круги без срезок (cuts = 0)!
В начале апреля 2025 года
Победители будут объявлены в нашем Telegram-канале
Вы можете экспериментировать с настройками для достижения лучшего времени
Для достижения оптимального результата рекомендуется изучить особенности трассы и характеристики автомобиля. Экспериментируйте с настройками подвески и аэродинамики для нахождения идеального баланса.
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Макс. скорость | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Ranchin 97 | 1:39.453 | - | 182 км/ч | 31.03.2025 12:57 |
2 | Myakich | 1:39.461 | +0.008 сек | 182 км/ч | 30.03.2025 05:23 |
3 | Alexey Petukhov | 1:39.710 | +0.257 сек | 180 км/ч | 29.03.2025 20:45 |
4 | Maxim Zyatchin | 1:39.760 | +0.307 сек | 180 км/ч | 30.03.2025 20:05 |
5 | Max Sannikov #155 | 1:40.097 | +0.644 сек | 182 км/ч | 29.03.2025 14:44 |
6 | 33saska | 1:40.633 | +1.180 сек | 181 км/ч | 19.03.2025 22:56 |
7 | Maxon914 | 1:40.951 | +1.498 сек | 181 км/ч | 30.03.2025 20:45 |
8 | Ivan Polyakov | 1:41.152 | +1.699 сек | 181 км/ч | 31.03.2025 14:33 |
9 | Алеша Попович | 1:41.240 | +1.787 сек | 182 км/ч | 30.03.2025 23:06 |
10 | quil1 | 1:41.275 | +1.822 сек | 181 км/ч | 29.03.2025 20:26 |
11 | Reydon | 1:41.515 | +2.062 сек | 180 км/ч | 27.03.2025 14:46 |
12 | Artem Muravev | 1:41.637 | +2.184 сек | 183 км/ч | 30.03.2025 13:02 |
13 | Sovkov V. | 1:41.723 | +2.270 сек | 180 км/ч | 30.03.2025 10:15 |
14 | Evgenii Nesmeianov | 1:41.780 | +2.327 сек | 179 км/ч | 24.02.2025 21:34 |
15 | OFFpavel | 1:42.083 | +2.630 сек | 177 км/ч | 25.03.2025 18:18 |
16 | Pavel Cheremisin 689 | 1:42.128 | +2.675 сек | 179 км/ч | 21.03.2025 00:29 |
17 | fakofsky | 1:42.137 | +2.684 сек | 179 км/ч | 21.03.2025 02:08 |
18 | ivanoFF92 | 1:42.327 | +2.874 сек | 179 км/ч | 27.03.2025 18:11 |
19 | Arthur Bizhev | 1:42.833 | +3.380 сек | 180 км/ч | 27.03.2025 13:21 |
20 | R-W-N-D | 1:42.866 | +3.413 сек | 182 км/ч | 21.03.2025 13:47 |
21 | Nordica | 1:43.186 | +3.733 сек | 181 км/ч | 29.03.2025 15:36 |
22 | Andrey Makarov | 1:43.340 | +3.887 сек | 181 км/ч | 24.02.2025 21:43 |
23 | Artem Kohan | 1:43.457 | +4.004 сек | 181 км/ч | 23.03.2025 17:13 |
24 | nikita4everpro | 1:43.663 | +4.210 сек | 180 км/ч | 29.03.2025 22:19 |
25 | Andrey Kovalev | 1:44.182 | +4.729 сек | 181 км/ч | 29.03.2025 15:30 |
26 | Danila Plastinkin | 1:44.348 | +4.895 сек | 180 км/ч | 20.03.2025 19:20 |
27 | Kalistratov Vasiliy | 1:44.562 | +5.109 сек | 180 км/ч | 30.03.2025 14:43 |
28 | Roadrunner | 1:44.582 | +5.129 сек | 179 км/ч | 24.02.2025 21:39 |
29 | KLOPSHOW (YT) | 1:44.783 | +5.330 сек | 180 км/ч | 21.03.2025 01:43 |
30 | CatsHaveFeet | 1:44.829 | +5.376 сек | 179 км/ч | 28.03.2025 01:04 |
31 | Mike | 1:45.078 | +5.625 сек | 179 км/ч | 21.03.2025 00:08 |
32 | ☁Siliens☁ | 1:46.347 | +6.894 сек | 174 км/ч | 25.03.2025 22:52 |
33 | IvanVaganov | 1:46.468 | +7.015 сек | 174 км/ч | 25.03.2025 17:44 |
34 | tvoya_babka | 1:46.764 | +7.311 сек | 180 км/ч | 20.03.2025 18:54 |
35 | Андрей МАКАН | 1:46.977 | +7.524 сек | 178 км/ч | 29.03.2025 22:57 |
36 | MELs | 1:48.295 | +8.842 сек | 174 км/ч | 23.03.2025 09:59 |
37 | PYKHOV | 1:49.513 | +10.060 сек | 175 км/ч | 20.03.2025 14:21 |
38 | Savely Biskvitin | 1:51.004 | +11.551 сек | 178 км/ч | 24.03.2025 22:52 |
39 | Milkman | 1:51.570 | +12.117 сек | 181 км/ч | 31.03.2025 09:05 |
40 | monlit | 2:01.634 | +22.181 сек | 171 км/ч | 21.03.2025 22:11 |
Следите за обновлениями и актуальными результатами в нашем Telegram-канале.
Организаторы: Команда ProGonki.ru совместно с Exhaust