Приглашаем вас на уникальное соревнование в Assetto Corsa, организованное совместно с командой Exhaust!
Для этого события мы подготовили эксклюзивную модель Ford Transit в фирменном дизайне Exhaust.
Инженеры ProGonki доработали автомобиль, добавив гоночные компоненты и спортивную настройку.
Особая деталь — интерактивная мультимедиа система в салоне, где доступен просмотр стрима и каталог товаров Exhaust.
Уникальный Ford Transit с мощностью 431 л.с. и специальной ливреей
Nordschleife - одна из самых сложных и захватывающих трасс в мире
Nordschleife - Endurance
Ford Transit, доработанный ребятами из ProGonki
Как только вы проедете свой лучший круг без срезок (cuts = 0), вы автоматически регистрируетесь в квалификации.
Проверить результаты22 марта, 10:00 МСК — 23 марта, 18:00 МСК
В чемпионат попадут только первые 24 участника!
Важно: засчитываются только круги без срезок (cuts = 0)!
Вы можете подсмотреть интересные варианты настроек у быстрых соперников
Длительность гонки: 60 минут. Обязательно два заезда в питы! Пропуск пит-стопа = штраф! Не забудьте присоединиться к брифингу перед стартом!
Рекомендуем заранее потренировать заезды в пит-лейн во время квалификации. Это поможет избежать ошибок во время гонки и улучшить результат!
Победителям достанутся лимитированные футболки от Exhaust! Принт посвящен Ford Transit на Нюрбургринге.
В Legalband все выходные действует промокод EXHST10 на скидку 10%!
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Макс. скорость | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Sannikov #155 | 9:35.330 | - | 232 км/ч | 23.03.2025 14:03 |
2 | Myakich | 9:35.959 | +0.629 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 16:58 |
3 | 33saska | 9:42.524 | +7.194 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 00:39 |
4 | Leonid Ranchin 97 | 9:45.233 | +9.903 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 18:24 |
5 | Flottik | 9:45.482 | +10.152 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 11:02 |
6 | Pavel Cheremisin 689 | 9:45.727 | +10.397 сек | 233 км/ч | 22.03.2025 18:24 |
7 | Artem Muravev | 9:47.390 | +12.060 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 13:08 |
8 | Ilya Popov | 9:53.591 | +18.261 сек | 232 км/ч | 23.03.2025 17:49 |
9 | OFFpavel | 9:57.171 | +21.841 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 10:56 |
10 | Ivan Gresov ANDR | 9:57.328 | +21.998 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 18:17 |
11 | KVV | 9:58.508 | +23.178 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 17:51 |
12 | DinGOBY | 9:58.819 | +23.489 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 18:05 |
13 | Алеша Попович | 9:59.366 | +24.036 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 01:48 |
14 | Ivan Shmelev | 9:59.528 | +24.198 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 00:13 |
15 | Serega71RUS | 10:07.424 | +32.094 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 18:05 |
16 | Tema Aspirin | 10:09.625 | +34.295 сек | 228 км/ч | 22.03.2025 22:13 |
17 | Roadrunner | 10:13.155 | +37.825 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 16:57 |
18 | hesoyam | 10:15.537 | +40.207 сек | 232 км/ч | 23.03.2025 11:08 |
19 | KLOPSHOW (YT) | 10:16.138 | +40.808 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 18:21 |
20 | 4eshtuk | 10:20.094 | +44.764 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 14:07 |
21 | Alex | 10:23.289 | +47.959 сек | 227 км/ч | 22.03.2025 15:47 |
22 | goregor | 10:26.226 | +50.896 сек | 229 км/ч | 22.03.2025 18:49 |
23 | Kalistratov Vasiliy | 10:27.676 | +52.346 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 11:45 |
24 | VeLooker | 10:29.374 | +54.044 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 10:31 |
25 | Denis Pidalin | 10:48.062 | +72.732 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 16:22 |
26 | Skylacky | 11:05.301 | +89.971 сек | 225 км/ч | 23.03.2025 16:02 |
27 | Denis Aspirin | 11:20.541 | +105.211 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 15:53 |
28 | Bloodzilla187 | 12:03.979 | +148.649 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 13:08 |
29 | lew1X | 14:44.348 | +309.018 сек | 233 км/ч | 22.03.2025 22:33 |
Чтобы попасть в гонку, необходимо занять одно из 24 мест в таблице квалификации!
Важно: засчитываются только круги без срезок (cuts = 0)!
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Макс. скорость | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Muravev | 9:34.662 | - | 233 км/ч | 23.03.2025 21:26 |
2 | Max Sannikov #155 | 9:35.330 | +0.668 сек | 232 км/ч | 23.03.2025 14:03 |
3 | Myakich | 9:35.959 | +1.297 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 16:58 |
4 | 33saska | 9:38.178 | +3.516 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 20:37 |
5 | Leonid Ranchin 97 | 9:42.291 | +7.629 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 21:27 |
6 | Flottik | 9:42.627 | +7.965 сек | 232 км/ч | 23.03.2025 20:37 |
7 | Pavel Cheremisin 689 | 9:45.727 | +11.065 сек | 233 км/ч | 22.03.2025 18:24 |
8 | Alexey Kusakabe | 9:46.997 | +12.335 сек | 233 км/ч | 21.03.2025 20:53 |
9 | OFFpavel | 9:51.078 | +16.416 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 21:29 |
10 | Ilya Popov | 9:53.591 | +18.929 сек | 232 км/ч | 23.03.2025 17:49 |
11 | Ivan Gresov ANDR | 9:57.328 | +22.666 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 18:17 |
12 | KVV | 9:58.508 | +23.846 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 17:51 |
13 | DinGOBY | 9:58.819 | +24.157 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 18:05 |
14 | Алеша Попович | 9:59.366 | +24.704 сек | 233 км/ч | 23.03.2025 01:48 |
15 | Ivan Shmelev | 9:59.528 | +24.866 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 00:13 |
16 | Serega71RUS | 10:07.424 | +32.762 сек | 230 км/ч | 23.03.2025 18:05 |
17 | Tema Aspirin | 10:09.625 | +34.963 сек | 228 км/ч | 22.03.2025 22:13 |
18 | Roadrunner | 10:13.155 | +38.493 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 16:57 |
19 | hesoyam | 10:13.618 | +38.956 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 20:39 |
20 | KLOPSHOW (YT) | 10:16.138 | +41.476 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 18:21 |
21 | 4eshtuk | 10:20.094 | +45.432 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 14:07 |
22 | Sovkov V. | 10:22.495 | +47.833 сек | 227 км/ч | 22.03.2025 00:20 |
23 | Alex | 10:23.289 | +48.627 сек | 227 км/ч | 22.03.2025 15:47 |
24 | goregor | 10:23.861 | +49.199 сек | 231 км/ч | 23.03.2025 21:34 |
25 | Kalistratov Vasiliy | 10:27.106 | +52.444 сек | 226 км/ч | 23.03.2025 21:22 |
26 | VeLooker | 10:29.374 | +54.712 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 10:31 |
27 | Pavel Cheremisin 689 | 10:31.508 | +56.846 сек | 227 км/ч | 21.03.2025 23:11 |
28 | Skylacky | 10:32.233 | +57.571 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 21:33 |
29 | Denis Pidalin | 10:48.062 | +73.400 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 16:22 |
30 | Denis Aspirin | 11:20.541 | +105.879 сек | 229 км/ч | 23.03.2025 15:53 |
31 | nikita4everpro | 11:27.474 | +112.812 сек | 227 км/ч | 21.03.2025 23:07 |
32 | Bloodzilla187 | 12:03.979 | +149.317 сек | 227 км/ч | 23.03.2025 13:08 |
33 | lEV eFIMOV | 12:21.372 | +166.710 сек | 225 км/ч | 23.03.2025 21:18 |
34 | lew1X | 14:44.348 | +309.686 сек | 233 км/ч | 22.03.2025 22:33 |
Прямой эфир будет проводить @klop_show на Twitch.
Организаторы: Команда ProGonki.ru совместно с Exhaust