$GLOBALS
Представляем результаты тренировки на обновленной версии трассы ADM Sprint
Автомобили: ВАЗ 2101 (Жигули+), Lada Kalina (Лайт), ВАЗ 2108 (Анлим)
Тренировочный эвент на обновленной трассе ADM Sprint перед чемпионатом LTAC успешно завершен.
В заездах использовались автомобили, соответствующие классам LTAC: ВАЗ 2101 (класс Жигули+), Lada Kalina (класс Лайт) и ВАЗ 2108 (класс Анлим).
🏁 Ниже представлены лучшие результаты участников трех классов LTAC на обновленной конфигурации трассы ADM Sprint.
ВАЗ 2101
Классический заднеприводный автомобиль с характерной управляемостью
Lada Kalina
Современный переднеприводный автомобиль с хорошей управляемостью
ВАЗ 2108
Спортивный переднеприводный автомобиль с высокими характеристиками
Новая версия трассы ADM Sprint (0.41) с улучшенным качеством и оптимизацией
ADM Sprint (версия 0.41)
ВАЗ 2101 (класс Жигули+)
Lada Kalina (класс Лайт)
ВАЗ 2108 (класс Анлим)
Следите за своим прогрессом и результатами других участников
Ниже представлены текущие результаты тренировки. В таблице отображены лучшие круги участников без срезок (cuts = 0).
Посмотреть результатыТренировка проводилась до 27 апреля 2025 года
Эвент успешно завершен
Хотя это тренировочный эвент без призов, самые быстрые участники могут получить сюрпризы!
Следите за анонсами в нашем Telegram-канале
Вы можете экспериментировать с настройками для достижения лучшего времени
Попробуйте все три класса автомобилей, чтобы выбрать наиболее комфортный для вас. Обратите внимание на конфигурацию Sprint, которая отличается от других вариантов трассы ADM.
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Алеша Попович | 1:10.998 | - | 27.04.2025 16:45 |
2 | Myakich | 1:11.492 | +0.494 сек | 25.04.2025 00:16 |
3 | Pavel Cheremisin 689 | 1:11.557 | +0.559 сек | 24.04.2025 21:04 |
4 | Leonid Ranchin 97 | 1:12.156 | +1.158 сек | 27.04.2025 05:23 |
5 | E. Shkoda | 1:12.779 | +1.781 сек | 24.04.2025 23:50 |
6 | ivanoFF92 | 1:13.355 | +2.357 сек | 24.04.2025 20:30 |
7 | UNIQUE | 1:13.368 | +2.370 сек | 27.04.2025 14:56 |
8 | Paxel | 1:13.397 | +2.399 сек | 27.04.2025 18:15 |
9 | Roadrunner | 1:13.603 | +2.605 сек | 27.04.2025 17:29 |
10 | fakofsky | 1:13.873 | +2.875 сек | 24.04.2025 23:45 |
11 | quil1 | 1:14.223 | +3.225 сек | 24.04.2025 20:07 |
12 | Денис Буров | 1:14.475 | +3.477 сек | 24.04.2025 15:25 |
13 | Mike Cyan | 1:14.517 | +3.519 сек | 25.04.2025 00:27 |
14 | Baldov Dmitrii | 1:14.746 | +3.748 сек | 25.04.2025 18:57 |
15 | Pavel Cheremisin 689 | 1:14.842 | +3.844 сек | 23.04.2025 22:43 |
16 | Nordica | 1:14.881 | +3.883 сек | 23.04.2025 10:36 |
17 | IPA | 1:15.146 | +4.148 сек | 25.04.2025 20:44 |
18 | Ilya Popov | 1:15.192 | +4.194 сек | 25.04.2025 15:58 |
19 | Talalaev A | 1:16.005 | +5.007 сек | 24.04.2025 20:53 |
20 | 33saska | 1:16.794 | +5.796 сек | 23.04.2025 22:33 |
21 | Speczz | 1:19.191 | +8.193 сек | 26.04.2025 19:08 |
22 | Big Bro Burger | 5:54.085 | +283.087 сек | 26.04.2025 00:35 |
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Myakich | 1:12.579 | - | 27.04.2025 15:57 |
2 | Алеша Попович | 1:12.900 | +0.321 сек | 26.04.2025 22:46 |
3 | Pavel Cheremisin 689 | 1:12.987 | +0.408 сек | 24.04.2025 22:50 |
4 | 33saska | 1:13.208 | +0.629 сек | 27.04.2025 22:23 |
5 | Viktor Strukov | 1:13.400 | +0.821 сек | 27.04.2025 22:38 |
6 | Maxim Zyatchin | 1:13.458 | +0.879 сек | 24.04.2025 23:12 |
7 | SanGol | 1:13.624 | +1.045 сек | 27.04.2025 22:53 |
8 | Mike Cyan | 1:13.792 | +1.213 сек | 25.04.2025 00:17 |
9 | KLOPSHOW (YT) | 1:13.972 | +1.393 сек | 27.04.2025 22:41 |
10 | nikita4everpro | 1:14.215 | +1.636 сек | 25.04.2025 20:58 |
11 | tvoya_babka | 1:14.319 | +1.740 сек | 24.04.2025 21:15 |
12 | Maxim Zyatchin | 1:14.397 | +1.818 сек | 24.04.2025 12:50 |
13 | E. Shkoda | 1:14.496 | +1.917 сек | 24.04.2025 20:50 |
14 | Leonid Ranchin 97 | 1:14.501 | +1.922 сек | 27.04.2025 04:58 |
15 | ivanoFF92 | 1:14.628 | +2.049 сек | 25.04.2025 17:38 |
16 | TRIO | 1:14.646 | +2.067 сек | 24.04.2025 23:48 |
17 | Pavel Domrachev | 1:14.778 | +2.199 сек | 23.04.2025 22:44 |
18 | dev1l | 1:14.797 | +2.218 сек | 27.04.2025 15:36 |
19 | Sovkov V. | 1:14.838 | +2.259 сек | 26.04.2025 01:16 |
20 | bot-poxy🤍 | 1:14.987 | +2.408 сек | 24.04.2025 19:58 |
21 | Player | 1:15.092 | +2.513 сек | 26.04.2025 17:58 |
22 | Paxel | 1:15.190 | +2.611 сек | 27.04.2025 18:02 |
23 | ksm | 1:15.570 | +2.991 сек | 24.04.2025 21:46 |
24 | Andrey Kovalev | 1:15.722 | +3.143 сек | 25.04.2025 11:57 |
25 | Talalaev A | 1:16.072 | +3.493 сек | 25.04.2025 18:43 |
26 | Mitch613 | 1:16.196 | +3.617 сек | 24.04.2025 22:41 |
27 | quil1 | 1:16.828 | +4.249 сек | 24.04.2025 20:11 |
28 | IPA | 1:17.143 | +4.564 сек | 25.04.2025 19:59 |
29 | Денис Буров | 1:17.680 | +5.101 сек | 24.04.2025 10:39 |
30 | UNIQUE | 1:17.712 | +5.133 сек | 27.04.2025 15:13 |
31 | Savely Biskvitin | 1:18.602 | +6.023 сек | 24.04.2025 22:03 |
32 | TrottlingPEN | 1:18.755 | +6.176 сек | 27.04.2025 19:33 |
33 | RG97 | 1:20.123 | +7.544 сек | 27.04.2025 21:56 |
34 | Андрей МАКАН | 1:21.307 | +8.728 сек | 24.04.2025 23:47 |
35 | BoCarOne | 1:22.092 | +9.513 сек | 27.04.2025 21:40 |
36 | Player | 4:24.903 | +192.324 сек | 26.04.2025 13:55 |
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Myakich | 1:06.875 | - | 25.04.2025 15:51 |
2 | Алеша Попович | 1:07.028 | +0.153 сек | 26.04.2025 00:40 |
3 | Pavel Cheremisin 689 | 1:07.377 | +0.502 сек | 24.04.2025 21:18 |
4 | 33saska | 1:07.693 | +0.818 сек | 27.04.2025 22:35 |
5 | tvoya_babka | 1:08.691 | +1.816 сек | 24.04.2025 17:54 |
6 | Viktor Strukov | 1:08.707 | +1.832 сек | 27.04.2025 21:43 |
7 | Mike Cyan | 1:08.765 | +1.890 сек | 25.04.2025 01:01 |
8 | OFFpavel | 1:08.837 | +1.962 сек | 24.04.2025 22:52 |
9 | Sovkov V. | 1:08.862 | +1.987 сек | 27.04.2025 21:56 |
10 | ivanoFF92 | 1:09.181 | +2.306 сек | 25.04.2025 20:21 |
11 | quil1 | 1:09.389 | +2.514 сек | 24.04.2025 20:33 |
12 | IPA | 1:09.414 | +2.539 сек | 27.04.2025 22:20 |
13 | Artem Muravev | 1:09.551 | +2.676 сек | 24.04.2025 23:28 |
14 | Hashiriya | 1:09.811 | +2.936 сек | 26.04.2025 03:27 |
15 | Talalaev A | 1:09.883 | +3.008 сек | 26.04.2025 22:35 |
16 | TRIO | 1:09.950 | +3.075 сек | 27.04.2025 21:37 |
17 | Emma Stone | 1:10.267 | +3.392 сек | 24.04.2025 01:38 |
18 | Player | 1:10.608 | +3.733 сек | 26.04.2025 16:52 |
19 | Mitch613 | 1:10.767 | +3.892 сек | 24.04.2025 21:52 |
20 | fakofsky | 1:10.889 | +4.014 сек | 24.04.2025 23:25 |
21 | Ruslan Boychenko | 1:11.146 | +4.271 сек | 27.04.2025 21:43 |
22 | korovnik228 | 1:11.409 | +4.534 сек | 26.04.2025 01:28 |
23 | Pavel Frolov | 1:11.614 | +4.739 сек | 27.04.2025 22:10 |
24 | ksm | 1:11.912 | +5.037 сек | 24.04.2025 21:58 |
25 | Vldislv Lukyanchenko | 1:12.074 | +5.199 сек | 24.04.2025 21:19 |
26 | TrottlingPEN | 1:12.157 | +5.282 сек | 27.04.2025 19:17 |
27 | KLOPSHOW (YT) | 1:12.529 | +5.654 сек | 22.04.2025 23:36 |
28 | Big Bro Burger | 1:12.718 | +5.843 сек | 26.04.2025 01:38 |
29 | ZloyBulkman | 1:13.145 | +6.270 сек | 24.04.2025 20:53 |
30 | MYTIA | 1:15.663 | +8.788 сек | 24.04.2025 20:53 |
31 | Андрей МАКАН | 1:16.586 | +9.711 сек | 23.04.2025 22:16 |
32 | HARDI.B | 1:18.800 | +11.925 сек | 26.04.2025 19:19 |
Следите за обновлениями и актуальными результатами в нашем Telegram-канале.
Организаторы: Команда ProGonki.ru