$GLOBALS
Подготовьтесь ко второму этапу чемпионата LTAC на трассе Smolensk Ring
Автомобили: ВАЗ 2101 (Жигули+), Lada Kalina (Лайт), ВАЗ 2108 (Анлим)
Приглашаем вас принять участие в тренировочном эвенте на виртуальной трассе Smolensk Ring перед вторым этапом чемпионата LTAC.
Для данного события подготовлены автомобили, соответствующие регламенту чемпионата:
Победители получат скидки на участие в чемпионате LTAC или фирменный мерч.
🏁 Тренируйтесь на любом из трех доступных автомобилей и совершенствуйте свое мастерство на трассе Smolensk Ring.
Текущие результаты тренировкиВАЗ 2101
Классический заднеприводный автомобиль с характерной управляемостью
Lada Kalina Sport2
Современный переднеприводный автомобиль с хорошей управляемостью
ВАЗ 2108
Спортивный переднеприводный автомобиль с высокими характеристиками
Трасса Smolensk Ring - одна из ключевых гоночных трасс чемпионата LTAC
Smolensk Ring
ВАЗ 2101 (класс Жигули+)
Lada Kalina Sport2 (класс Лайт)
ВАЗ 2108 (класс Анлим)
Следите за своим прогрессом и результатами других участников
Ниже представлены текущие результаты тренировки. В таблице отображены лучшие круги участников без срезок (cuts = 0).
Посмотреть результатыТренировка проводится до 24 мая 2025 года
Готовьтесь ко второму этапу чемпионата LTAC
Гонщики с лучшими временами получат скидку на участие в чемпионате или фирменный мерч от организаторов!
По одному участнику с лучшим временем в каждом из трех классов
Вы можете экспериментировать с настройками для достижения лучшего времени
Тренируйтесь индивидуально или с друзьями. Возможны также тренировки с инструкторами — не стесняйтесь обращаться в группу СИМРЕЙСЕРЫ 3000 для получения дополнительной помощи и советов.
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Алеша Попович | 1:43.116 | - | 18.05.2025 16:15 |
2 | Hashiriya | 1:43.489 | +0.373 сек | 18.05.2025 02:12 |
3 | CamaroS | 1:43.878 | +0.762 сек | 18.05.2025 20:31 |
4 | LegalBand6 | 1:44.912 | +1.796 сек | 14.05.2025 23:43 |
5 | quil1 | 1:45.182 | +2.066 сек | 18.05.2025 19:55 |
6 | Myakich | 1:45.783 | +2.667 сек | 17.05.2025 23:11 |
7 | LegalBand5 | 1:46.256 | +3.140 сек | 14.05.2025 23:14 |
8 | ksm | 1:46.877 | +3.761 сек | 14.05.2025 17:16 |
9 | Денис Буров | 1:46.942 | +3.826 сек | 16.05.2025 22:52 |
10 | LegalBand4 | 1:47.112 | +3.996 сек | 14.05.2025 22:34 |
11 | Artem Evdokimov | 1:48.661 | +5.545 сек | 14.05.2025 23:50 |
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | Алеша Попович | 1:47.357 | - | 18.05.2025 14:30 |
2 | Hashiriya | 1:47.495 | +0.138 сек | 17.05.2025 23:30 |
3 | CamaroS | 1:47.674 | +0.317 сек | 18.05.2025 14:20 |
4 | Aleksandr Voronov | 1:48.513 | +1.156 сек | 18.05.2025 21:24 |
5 | quil1 | 1:48.803 | +1.446 сек | 15.05.2025 20:18 |
6 | SanGol | 1:48.822 | +1.465 сек | 14.05.2025 02:27 |
7 | Mike | 1:49.229 | +1.872 сек | 14.05.2025 02:59 |
8 | nikita4everpro | 1:49.355 | +1.998 сек | 16.05.2025 20:11 |
9 | Egor Ogorodnikov | 1:49.848 | +2.491 сек | 16.05.2025 16:47 |
10 | Artem Muravev | 1:50.067 | +2.710 сек | 16.05.2025 17:35 |
11 | LegalBand6 | 1:50.111 | +2.754 сек | 14.05.2025 22:03 |
12 | KLOPSHOW (YT) | 1:50.381 | +3.024 сек | 14.05.2025 02:25 |
13 | LegalBand5 | 1:50.407 | +3.050 сек | 14.05.2025 22:02 |
14 | tvoya_babka | 1:50.482 | +3.125 сек | 17.05.2025 19:16 |
15 | ksm | 1:50.513 | +3.156 сек | 14.05.2025 21:53 |
16 | Andrey Kovalev | 1:50.779 | +3.422 сек | 18.05.2025 12:18 |
17 | Player | 1:50.925 | +3.568 сек | 14.05.2025 02:17 |
18 | SgK76 | 1:51.179 | +3.822 сек | 14.05.2025 01:11 |
19 | bebnev.e.v | 1:51.977 | +4.620 сек | 17.05.2025 18:22 |
20 | PYKHOV | 1:52.750 | +5.393 сек | 18.05.2025 15:14 |
21 | Emma Stone | 1:52.798 | +5.441 сек | 14.05.2025 00:58 |
22 | Savely Biskvitin | 1:53.744 | +6.387 сек | 18.05.2025 18:05 |
23 | Petrosyan | 1:53.787 | +6.430 сек | 18.05.2025 21:30 |
24 | ivanoFF92 | 1:53.875 | +6.518 сек | 17.05.2025 01:54 |
25 | Денис Буров | 1:54.199 | +6.842 сек | 16.05.2025 22:08 |
26 | RG97 | 1:54.610 | +7.253 сек | 18.05.2025 21:24 |
27 | BILL KILGORE | 1:56.439 | +9.082 сек | 17.05.2025 19:40 |
28 | Artem Evdokimov | 5:08.003 | +200.646 сек | 14.05.2025 21:39 |
Позиция | Пилот | Время круга | Отставание | Дата |
---|---|---|---|---|
1 | CamaroS | 1:38.605 | - | 17.05.2025 21:56 |
2 | quil1 | 1:40.281 | +1.676 сек | 15.05.2025 20:29 |
3 | ksm | 1:40.530 | +1.925 сек | 14.05.2025 17:30 |
4 | Денис Буров | 1:42.248 | +3.643 сек | 17.05.2025 22:14 |
5 | BILL KILGORE | 1:43.770 | +5.165 сек | 17.05.2025 19:57 |
6 | Pavel Frolov | 1:44.902 | +6.297 сек | 17.05.2025 21:21 |
7 | tvoya_babka | 3:50.260 | +131.655 сек | 17.05.2025 19:49 |
Следите за обновлениями и актуальными результатами в нашем Telegram-канале.
Организаторы: Команда ProGonki.ru & LTAC