Lada (ВАЗ) 2109
Каталог
B · Россия · 1987–2006
91результатов
55пилотов
2чемпионатов
7трасс
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Чеботарев Иван | 42 | |
| 2 | Лапин Алексей | 30 | |
| 3 | Степанов Леонид | 21 | |
| 4 | Чистов Александр | 19 | |
| 5 | Ковешников Артём | 16 | |
| 6 | Вагурин Егор | 15 | |
| 7 | Зарубенко Александр | 12 | |
| 8 | Рейнгольд Вадим | 10 | |
| 9 | Семин Никита | 8 | |
| 10 | Нестеров Александр | 7 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway | Sprint | Вагурин Егор | LTAC | 2025-04-26 | 5°C | 1:16,880 |
| ADM Raceway | Sprint Cut | Хилков Михаил | LTAC | 2024-04-28 | 15°C | 1:02,714 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Чеботарев Иван | RHHCC | 2023-09-30 | 21°C | 1:47,343 |
| Атрон | — | Нестеров Александр | LTAC | 2022-10-08 | 13°C | 0:55,338 |
| Нижегородское кольцо | B | Чеботарев Иван | RHHCC | 2017-10-01 | 6°C | 1:36,756 |
| Нижегородское кольцо | MOTO | Чеботарев Иван | RHHCC | 2017-07-15 | 26°C | 1:30,550 |
| ADM Raceway | до 2017 | Кузнецов Артем | RHHCC | 2016-07-09 | 20°C | 1:54,353 |
| Крепость Грозная | — | Чеботарев Иван | RHHCC | 2015-10-31 | 4°C | 1:39,592 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Чеботарев Иван | RHHCC | 2014-09-06 | 19°C | 1:44,538 |
| Нижегородское кольцо | A | Чеботарев Иван | RHHCC | 2014-08-23 | 18°C | 1:47,729 |
| Moscow Raceway | GP2 | Чеботарев Иван | RHHCC | 2014-04-19 | 16°C | 2:15,790 |
| Казань Ринг | Canyon | Чеботарев Иван | RHHCC | 2012-09-08 | 14°C | 1:41,293 |
