Skoda Octavia
Каталог
C · Чехия · 1959–2026
180 л.с.
71результатов
58пилотов
1чемпионатов
8трасс
Характеристики
КлассC
Мощность180 л.с.
Масса1362 кг
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Кудряшов Денис | 37 | |
| 2 | Храпов Максим | 25 | |
| 3 | Алимов Алексей | 22 | |
| 4 | Герасимов Олег | 21 | |
| 5 | Вилькс Юрий | 16 | |
| 6 | Никонов Павел | 15 | |
| 7 | Ключников Андрей | 14 | |
| 8 | Угрюмов Иван | 13 | |
| 9 | Гришин Вячеслав | 12 | |
| 10 | Панченко Михаил | 12 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway | GP10 | Алимов Алексей | RHHCC | 2018-09-30 | 9°C | 2:09,153 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Храпов Максим | RHHCC | 2018-07-07 | 23°C | 1:45,168 |
| Нижегородское кольцо | A | Храпов Максим | RHHCC | 2018-05-26 | 16°C | 1:48,179 |
| Нижегородское кольцо | B | Храпов Максим | RHHCC | 2017-10-01 | 6°C | 1:30,886 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Храпов Максим | RHHCC | 2017-08-26 | 17°C | 1:43,640 |
| Нижегородское кольцо | MOTO | Храпов Максим | RHHCC | 2017-07-15 | 26°C | 1:23,907 |
| Атрон | — | Храпов Максим | RHHCC | 2017-04-22 | 8°C | 0:57,037 |
| Крепость Грозная | — | Никонов Павел | RHHCC | 2015-10-31 | 4°C | 1:35,854 |
| Казань Ринг | Canyon | Герасимов Олег | RHHCC | 2014-07-19 | 19°C | 1:41,339 |
| ADM Raceway | до 2017 | Беляев Владимир | RHHCC | 2014-06-14 | 16°C | 1:55,798 |
| Moscow Raceway | GP2 | Наумкин Александр | RHHCC | 2014-04-19 | 16°C | 2:15,531 |
| Moscow Raceway | FIM | Герасимов Олег | RHHCC | 2012-09-29 | 13°C | 2:02,566 |
| Тушино Ринг | — | Панченко Михаил | RHHCC | 2012-05-19 | 19°C | 1:14,713 |
