Toyota Celica
Каталог
S · Япония · 1970–2006
255 л.с.
85результатов
15пилотов
2чемпионатов
8трасс
Характеристики
КлассS
Мощность255 л.с.
Масса1409 кг
Пилоты
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway | FIM | Соболев Артем | MaxPowerCars | 2017-08-27 | 16°C | 1:55,830 |
| Нижегородское кольцо | B | Соболев Артем | MaxPowerCars | 2017-07-29 | 31°C | 1:33,330 |
| Казань Ринг | Canyon | Соболев Артем | MaxPowerCars | 2017-05-27 | 18°C | 1:38,348 |
| Moscow Raceway | GP10 | Кутяев Алексей | RHHCC | 2016-09-04 | 15°C | 2:13,567 |
| Крепость Грозная | — | Склокин Сергей | RHHCC | 2015-10-31 | 4°C | 1:27,213 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Склокин Сергей | RHHCC | 2015-07-04 | 28°C | 1:42,558 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Соболев Артем | MaxPowerCars | 2015-05-30 | 23°C | 1:52,484 |
| Moscow Raceway | GP2 | Склокин Сергей | RHHCC | 2015-04-25 | 8°C | 2:09,363 |
| Сочи Автодром | — | Соболев Артем | MaxPowerCars | 2015-04-18 | 17°C | 2:40,304 |
| ADM Raceway | до 2017 | Склокин Сергей | RHHCC | 2014-09-27 | 11°C | 1:54,771 |
| Нижегородское кольцо | A | Накапкин Андрей | RHHCC | 2014-08-23 | 18°C | 1:54,622 |
| Тушино Ринг | — | Щербаткин Вячеслав | RHHCC | 2012-05-19 | 19°C | 1:17,088 |
