Этапысезона|этап не выбран
1
Атрон 44
21 апреля 2018 г. 8.8°…19.3°
2
Атрон 46
19 мая 2018 г. 16.2°…19.7°
3
Нижегородское кольцо · A32
23 июня 2018 г. 25.3°…32.0°
4
Смоленское кольцо 19
7 июля 2018 г. 16.7°…20.5°
5
Атрон 38
19 августа 2018 г. 19.8°…26.7°
6
Смоленское кольцо 34
15 сентября 2018 г. 12.0°…20.8°
Турнирная таблица 2018
| Пилот | Этапы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
1 Выдрин Николай+1 | |||||||
2 Туркин Максим | |||||||
3 Митюшин Павел | |||||||
4 Думчиков Дмитрий | |||||||
5 Ширяев Сергей | |||||||
6 Есипов Юрий | |||||||
7 Прощенков Сергей | |||||||
8 Липилин Сергей | |||||||
9 Емаков Андрей | |||||||
10 Любимов Игорь | |||||||
11 Лапин Алексей+1 | 93 | ||||||
12 Зиберев Денис | |||||||
13 Перевезенцев Роман | |||||||
14 Шведов Дмитрий | |||||||
15 Колесников Андрей+1 | |||||||
16 Воробьёв Евгений | |||||||
17 Молчанов Константин | |||||||
18 Зельняков Юрий+1 | |||||||
19 Портнов Сергей | |||||||
20 Чичекин Павел | |||||||
21 Донченко Владислав | |||||||
22 Маслов Станислав | |||||||
23 Ахматов Сергей | |||||||
24 Ованесян Эдуард | |||||||
25 Жданов Александр | |||||||
26 Николаев Александр+2 | |||||||
27 Кортуков Кирилл | 17 | ||||||
28 Кибардин Иван | |||||||
29 Рязанцев Никодим | |||||||
30 Шебаршин Константин | |||||||
31 Фролов Максим+1 | |||||||
32 Матюхин Сергей | |||||||
33 Жаренов Иван | |||||||
34 Филатов Михаил | |||||||
35 Новичков Антон | |||||||
О чемпионате
11 сезонов