Этапысезона|этап не выбран
1
ADM Raceway · Grade 450
11 мая 2013 г. 19.3°…27.0°
2
Смоленское кольцо 54
8 июня 2013 г. 16.6°…22.6°
3
Нижегородское кольцо · B39
29 июня 2013 г. 19.1°…30.0°
4
Казань Ринг 30
6 июля 2013 г. 26.0°…32.1°
5
Нижегородское кольцо · B37
27 июля 2013 г. 15.1°…22.0°
6
Moscow Raceway · FIM60
9 августа 2013 г. 20.6°…28.1°
7
Смоленское кольцо 36
24 августа 2013 г. 11.2°…13.6°
8
Казань Ринг 27
7 сентября 2013 г. 15.0°…20.1°
9
ADM Raceway · Grade 433
21 сентября 2013 г. 10.9°…11.0°
10
Moscow Raceway · FIM41
11 октября 2013 г. 7.2°…12.0°
Турнирная таблица 2013
| Пилот | Этапы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | |
1 Рахлеев Иван | 180 | ||||||||||
2 Рыжак Дмитрий | 169 | ||||||||||
3 Виноградов Антон | 108 | ||||||||||
4 Иванов Сергей+3 | 53 | ||||||||||
5 Талонпойка Игорь | 48 | ||||||||||
6 Гагарин Вадим+2 | 43 | ||||||||||
7 Аксенов Денис | 42 | ||||||||||
8 Крумилов Степан+1 | 18 | ||||||||||
9 Абдулов Игорь | 18 | ||||||||||
10 Веременко Алексей | 15 | ||||||||||
11 Милаев Юрий | 15 | ||||||||||
12 Бухтерев Дмитрий | 14 | ||||||||||
13 Мельников Владимир+1 | 12 | ||||||||||
14 Хомутов Роман | 12 | ||||||||||
15 Ледовской Олег+1 | 12 | ||||||||||
16 Шахин Дмитрий | 8 | ||||||||||
17 Носов Андрей | 8 | ||||||||||
18 Артамонов Дмитрий | 6 | ||||||||||
19 Саморуков Дмитрий | 6 | ||||||||||
20 Савицкий Андрей | 1 | ||||||||||
21 Филиппов Дмитрий | 0 | ||||||||||
22 Жильников Олег | 0 | ||||||||||
23 Дрогин Александр | 0 | ||||||||||
24 Панкратов Антон | 0 | ||||||||||
25 Морозов Артем | 0 | ||||||||||
26 Копаев Олег | 0 | ||||||||||
27 Тимерзянов Тимур | 0 | ||||||||||
Новости
Погода сезона 201310 этапов
О чемпионате
21 сезон