Этапысезона|этап не выбран
1
Moscow Raceway · FIM47
16 мая 2014 г. 13.7°…19.2°
2
ADM Raceway · Grade 437
30 мая 2014 г. 14.1°…21.9°
3
Нижегородское кольцо · B24
14 июня 2014 г. 14.0°…20.0°
4
Нижегородское кольцо · B22
5 июля 2014 г. 20.0°…24.0°
5
Смоленское кольцо 29
20 июля 2014 г. 19.7°…25.0°
6
Казань Ринг 25
26 июля 2014 г. 14.0°…18.3°
7
Смоленское кольцо 32
16 августа 2014 г. 16.5°…22.9°
8
ADM Raceway · Grade 429
30 августа 2014 г. 10.8°…15.2°
9
Казань Ринг 30
13 сентября 2014 г. 15.0°…22.0°
10
Moscow Raceway · FIM45
3 октября 2014 г. 2.2°…10.3°
Турнирная таблица 2014
| Пилот | Этапы | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | |
1 Дударев Дмитрий+2 | 175 | ||||||||||
2 Иванов Сергей+3 | 135 | ||||||||||
3 Арсенов Святослав | 111 | ||||||||||
4 Аксенов Денис | 83 | ||||||||||
5 Виноградов Антон | 50 | ||||||||||
6 Рахлеев Иван | 33 | ||||||||||
7 Рыжак Дмитрий | 25 | ||||||||||
8 Самохвалов Александр | 25 | ||||||||||
9 Обложин Станислав | 18 | ||||||||||
10 Козяев Павел+1 | 18 | ||||||||||
11 Хомутов Роман | 18 | ||||||||||
12 Степанчиков Сергей | 15 | ||||||||||
13 Плужнов Сергей | 14 | ||||||||||
14 Артамонов Дмитрий | 12 | ||||||||||
15 Шахин Дмитрий | 12 | ||||||||||
16 Кручнов Дмитрий | 8 | ||||||||||
17 Суринов Роман | 8 | ||||||||||
18 Ледовской Олег+1 | 6 | ||||||||||
19 Резниченко Никита | 4 | ||||||||||
20 Жильников Олег | 2 | ||||||||||
21 Дрогин Александр | 1 | ||||||||||
22 Панкратов Антон | 0 | ||||||||||
23 Иванов Артем+1 | 0 | ||||||||||
24 Буслаев Андрей | 0 | ||||||||||
Новости
Погода сезона 201410 этапов
О чемпионате
21 сезон