Матаев Евгений
33 гонки · 9 подиумов
2 чемпионата
Статистика
20151-й сезон
2Чемп-тов
33Этапов
1Побед
9Подиумов
P1Лучшая
Любимая машинаPorsche Cayman
Любимый трекMoscow Raceway
Последние выступления
Нижегородское кольцо/B·GT 3·
3
· 1:31,222Moscow Raceway/FIM·GT 3·
7
· 1:54,416Moscow Raceway/FIM·GT 3·
6
· 1:57,084Moscow Raceway/GP10·Super-street·
2
· 2:01,579ADM Raceway/Grade 4·GT 2·
3
· 1:57,010 Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 718 Cayman GTS | MaxPowerCars | 1:57,010 | — | |
| BMW M3 E92 Coupe 4.0i V8 | RHHCC | 1:56,734 | ||
| BMW M3 E92 | MaxPowerCars | 1:54,416 | — | |
| Porsche Cayman I (987) S | RHHCC | 2:01,579 | ||
| BMW M3 E92 Coupe 4.0i V8 | RHHCC | 2:24,206 | ||
| Porsche Cayman S 987 | MaxPowerCars | 1:38,218 | — | |
| Porsche Cayman I (987) S | RHHCC | 1:33,914 | ||
| BMW M3 E92 Coupe 4.0i V8 | RHHCC | 1:51,408 | ||
| BMW M3 C F80 | MaxPowerCars | 1:31,222 | — | |
| Porsche 718 Cayman GTS | MaxPowerCars | 1:45,266 | — |
Команды
Racehub
RHHCC
14
Автомобили
Porsche Cayman
GT 4, Super-street
14
BMW M3
GT 3, Super-street
13
Porsche 718 Spyder
GT 2, GT 3
6
