Дударев Александр
23 гонки · 17 подиумов
3 чемпионата
Статистика
20151-й сезон
3Чемп-тов
23Этапов
7Побед
17Подиумов
P1Лучшая
Любимая машинаRenault Megane RS
Любимый трекADM Raceway
Последние выступления
ADM Raceway/Grade 4·Open 1600·
4
· 1:47,435ADM Raceway/Grade 4·Open 1600·
3
· 1:47,917Сочи Автодром·GT 4·
1
· 2:50,230Moscow Raceway/FIM·GT 4·
1
· 2:04,755Казань Ринг/Canyon·GT 4·
3
· 1:37,779 Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | Classic Touring Cup | 1:47,435 | — | |
| Renault Megane III Renaultsport | RHHCC | 1:55,027 | ||
| Renault Megane RS III | MaxPowerCars | 1:58,223 | — | |
| Renault Megane III Renaultsport | RHHCC | 2:06,414 | ||
| BMW M3 E36 Sedan 3.0 MT | RHHCC | 2:21,936 | ||
| Renault Megane RS III | MaxPowerCars | 1:37,779 | — | |
| Renault Megane III Renaultsport | RHHCC | 1:32,586 | ||
| Renault Megane III Renaultsport | RHHCC | 1:49,716 | ||
| Renault Megane RS III | MaxPowerCars | 1:48,544 | — | |
| Renault Megane III Renaultsport | RHHCC | 1:44,197 |
Команды
Hot-hatch Club
RHHCC
10
Racehub
RHHCC
1
