Шевцов Олег
Москва · 35 гонок · 6 подиумов
4 чемпионата
Статистика
20121-й сезон
4Чемп-тов
35Этапов
0Побед
6Подиумов
P2Лучшая
Любимая машинаOpel Astra
Любимый трекADM Raceway
Последние выступления
ADM Raceway/Grade 4·· · 1:57,540
Нижегородское кольцо/B·OpenClass·
9
· 1:41,691Нижегородское кольцо/B·OpenClass·
7
· 1:41,491Сочи Автодром·Touring·
7
· 2:59,878Атрон·· · 1:00,599
Лучшие результаты
Трасса | Автомобиль | Чемпионат | Время | Шины |
|---|---|---|---|---|
| Лада Калина 2 | 1:57,540 | |||
| Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | RHHCC | 1:56,901 | ||
| Vauxhall Astra VXR | MaxPowerCars | 2:06,888 | — | |
| Volkswagen Golf V 2.0 GTI DSG | RHHCC | 2:28,033 | ||
| Opel Astra H Hatch OPC 2.0T | RHHCC | 2:17,152 | ||
| SEAT Leon II (1P) 2.0 TFSI Cupra | RHHCC | 0:56,836 | ||
| Opel Astra H Hatch OPC 2.0T | RHHCC | 1:39,601 | ||
| Volkswagen Golf V 2.0 GTI DSG | RHHCC | 1:31,692 | ||
| SEAT Leon II (1P) 2.0 TFSI Cupra | RHHCC | 1:51,827 | ||
| Lada Kalina | Classic Touring Cup | 1:41,491 | — |
Команды
WHYNOT Motorsport
RHHCC
18
Opelonline
RHHCC
9
Автомобили
Opel Astra
Hot-race, Hot-street, Super-race, Super-street
18
Lada (ВАЗ) Kalina
Light, OpenClass, Race, Touring
6
SEAT Leon
Super-street
4
