Кубок России 1 этап
Moscow Raceway · 23 мая 2026 г.
Финальный протоколSpeedhive · ploten@yandex.ru
Сессия
Гонка 2 Mitjet 2,0 + Mitjet 1300
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Помогалов Денис | MitJet 2L | 1:49,575 | Лидер | — | 1:49,974 | 13 |
| 2 | #72 | Карачев Алексей | MitJet 2L | 1:50,167 | 3,598 | 3,598 | 1:51,877 | 13 |
| 3 | #57 | Бирюков Петр | MitJet 2L | 1:49,804 | 3,831 | 0,233 | 1:51,716 | 13 |
| 4 | #73 | Маркозов Марко | MitJet 2L | 1:49,865 | 9,197 | 5,366 | 1:51,943 | 13 |
| 5 | #50 | Петровский Янис | MitJet 2L | 1:50,391 | 9,523 | 0,326 | 1:52,481 | 13 |
| 6 | #20 | Тищенков Роман | MitJet 2L | 1:51,423 | 22,724 | 13,201 | 1:52,457 | 13 |
| 7 | #33 | Помогалов Павел | MitJet 2L | 1:50,080 | 23,032 | 0,308 | 1:52,546 | 13 |
| 8 | #47 | Чернега Данила | MitJet 1300 | 1:53,101 | 44,452 | 21,420 | 1:53,830 | 13 |
| 9 | #55 | Максимчук Артем | MitJet 1300 | 1:53,159 | 44,791 | 0,339 | 1:53,908 | 13 |
| 10 | #17 | Самойлов Евгений | MitJet 2L | 1:53,575 | 47,390 | 2,599 | 1:54,913 | 13 |
| 11 | #60 | Данилушкин Дмитрий | MitJet 1300 | 1:53,405 | 52,467 | 5,077 | 1:55,428 | 13 |
| 12 | #3 | Лапицкий Сергей | MitJet 1300 | 1:53,507 | 58,718 | 6,251 | 1:54,750 | 13 |
| 13 | #79 | Павлович Андрей | MitJet 2L | 1:53,765 | 59,576 | 0,858 | 1:54,109 | 13 |
| 14 | #75 | Комаров Алексей | MitJet 2L | 1:52,746 | 1:14,737 | 15,161 | 1:56,143 | 13 |
| 15 | #90 | Якубович Игорь | MitJet 1300 | 1:54,686 | 1:15,552 | 0,815 | 1:58,197 | 13 |
| 16 | #27 | Бруцкий Дмитрий | MitJet 1300 | 1:55,684 | 1:21,615 | 6,063 | 1:56,999 | 13 |
| 17 | #13 | Клейменова Мия | MitJet 2L | 1:55,040 | 1:30,384 | 8,769 | 2:13,641 | 13 |
| 18 | #41 | Лазарева Татьяна | MitJet 1300 | 1:56,821 | 1:32,035 | 1,651 | 1:58,257 | 13 |
| 19 | #25 | Коляда Андрей | MitJet 1300 | 2:00,236 | 1 Круг | 1 Круг | 2:01,839 | 12 |
| — | #4 | Горлач Владимир | MitJet 1300 | - | DNS | — | 1:52,848 | 0 |
Протокол финальный — обновление не требуется