REC тренировка
Moscow Raceway · 26 июн. 2026 г.
LIVE Speedhive · ploten@yandex.ru
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Последний | Круги | Отрыв | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Сидорук Станислав | CN Pro | 1:32,089 | 1:38,178 | 20/20 | Лидер | unknown |
| 2 | #90 | Смаль Кирилл | GT Pro | 1:32,436 | 1:32,436 | 31/31 | 0,347 | unknown |
| 3 | #37 | Погосян Давид | GT Pro | 1:32,809 | 1:34,082 | 20/20 | 0,373 | unknown |
| 4 | #13 | Алешин Михаил | GT Pro | 1:33,059 | 1:33,105 | 21/21 | 0,250 | unknown |
| 5 | #9 | Ефросинин Георгий | CN Pro | 1:33,319 | 1:35,354 | 12/12 | 0,260 | unknown |
| 6 | #16 | Столяров Сергей | GT Pro | 1:33,405 | 1:35,300 | 17/17 | 0,086 | unknown |
| 7 | #21 | Киракозов Кирилл | CN Pro | 1:34,187 | 1:34,187 | 18/18 | 0,782 | unknown |
| 8 | #31 | Чернов Алексей | GT Pro | 1:34,232 | 1:38,710 | 16/16 | 0,045 | unknown |
| 9 | #63 | Гвазава Дмитрий | GT Pro | 1:35,513 | 1:35,513 | 25/25 | 1,281 | unknown |
| 10 | #93 | Валуйских Сергей | GT Pro | 1:35,892 | 1:38,854 | 31/31 | 0,379 | unknown |
| 11 | #8 | Денисов Алексей | GT Pro | 1:39,937 | 1:39,937 | 9/9 | 4,045 | unknown |
| 12 | #83 | Лукашевич Иван | GT | 1:42,661 | В ПИТ | 7/7 | 2,724 | unknown |
| 13 | #34 | Исламов Эдуард | GT | 1:42,711 | 1:43,791 | 16/16 | 0,050 | unknown |
| 14 | #3 | Виноградов Максим | GT | 1:43,341 | 1:43,341 | 22/22 | 0,630 | unknown |
| 15 | #12 | Бирюков Петр | TCE | 1:44,394 | 1:45,501 | 22/22 | 1,053 | unknown |
| 16 | #25 | Щербаков Иван | GT | 1:45,037 | 1:45,037 | 18/18 | 0,643 | unknown |
| 17 | #51 | Ермолов Андрей | TCE | 1:46,245 | 1:53,635 | 36/36 | 1,208 | unknown |
| 18 | #55 | Сущев Николай | TCE | 1:47,006 | 1:51,936 | 21/21 | 0,761 | unknown |
| 19 | #86 | Меметов Амет | TCE | 1:48,146 | 1:48,146 | 8/8 | 1,140 | unknown |
| 20 | #24 | Ларионов Илья | TCE | 1:48,352 | В ПИТ | 8/8 | 0,206 | unknown |
| 21 | #36 | Ярков Станислав | GT Light | 1:48,981 | 1:51,637 | 17/17 | 0,629 | unknown |
| 22 | #67 | Масляков Олег | TCE | 1:49,157 | В ПИТ | 18/18 | 0,176 | unknown |
| 23 | #82 | Мануйлов Роман | GT Light | 1:49,840 | 1:50,249 | 10/10 | 0,683 | unknown |
| 24 | #81 | Обжигалов Илья | GT Light | 1:50,637 | 1:51,400 | 17/17 | 0,797 | unknown |
| 25 | #77 | Глушак Кирилл | GT Light | 1:51,381 | В ПИТ | 7/7 | 0,744 | unknown |
| 26 | #30 | Юнь Олег | GT Light | 1:51,698 | 1:55,423 | 19/19 | 0,317 | unknown |
| 27 | #68 | Аксененко Иван | TCE | 1:52,007 | 1:58,718 | 16/16 | 0,309 | unknown |
| 28 | #11 | Прахов Всеволод | GT Light | 1:53,699 | 1:53,699 | 28/28 | 1,692 | unknown |
| 29 | #23 | Елизаров Максим | GT Light | 1:54,003 | В ПИТ | 6/6 | 0,304 | unknown |
| 30 | #53 | Косарев Артем | GT Light | 1:54,855 | 1:58,244 | 5/5 | 0,852 | unknown |
| 31 | #98 | Рамазонов Рустам | GT Light | 1:55,393 | В ПИТ | 13/13 | 0,538 | unknown |
| 32 | #66 | Лазуто Роман | GT Light | 1:56,746 | В ПИТ | 17/17 | 1,353 | unknown |
| 33 | #33 | Прямичкин Андрей | GT Light | 1:57,424 | 12:35,194 | 13/13 | 0,678 | unknown |
| 34 | #50 | Кирин Максим | GT Light | 2:07,796 | В ПИТ | 19/19 | 10,372 | unknown |
| 35 | #91 | Чуканов Сергей | TCE | 2:09,220 | В ПИТ | 3/3 | 1,424 | unknown |
| 36 | #5 | Sportcar Racing Team 5 | GT Light | - | - | 0/0 | — | unknown |
| 37 | #44 | ФАНТОМ Рейсинг | CN Pro | - | - | 0/0 | — | unknown |
| 38 | #62 | SPORA GT 62 | GT | - | - | 0/0 | — | unknown |
| 39 | #92 | Millennial's Motorsport | GT Light | - | - | 0/0 | — | unknown |
Polling запускается после загрузки страницы.