National Light Series 2 этап
Нижегородское кольцо · 30 мая 2026 г.
Финальный протоколSpeedhive · MyLaps@nring.ru
Сессия
Гонка 2 S1600, А5723
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Отставание | Интервал | Последний | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #33 | Дмитрий Дударев | А5723 | 1:34,682 | Лидер | — | 1:36,465 | 13 |
| 2 | #44 | Самвел Искоянц | А5723 | 1:34,897 | 0,277 | 0,277 | 1:36,586 | 13 |
| 3 | #36 | Дмитрий Крупнов | А5723 | 1:36,037 | 12,775 | 12,498 | 1:36,662 | 13 |
| 4 | #53 | Станислав Асафьев | А5723 | 1:35,689 | 15,307 | 2,532 | 1:37,539 | 13 |
| 5 | #69 | Виктор Березин | S1600 | 1:36,251 | 21,270 | 5,963 | 1:36,416 | 13 |
| 6 | #55 | Даниил Тулубьев | S1600 | 1:36,390 | 22,671 | 1,401 | 1:36,651 | 13 |
| 7 | #3 | Дмитрий Аносов | А5723 | 1:36,133 | 25,751 | 3,080 | 1:38,526 | 13 |
| 8 | #63 | Богдан Перешивалов | А5723 | 1:36,502 | 26,372 | 0,621 | 1:38,615 | 13 |
| 9 | #141 | Егор Огородников | А5723 | 1:36,535 | 26,495 | 0,123 | 1:37,602 | 13 |
| 10 | #22 | Дмитрий Ким | А5723 | 1:36,829 | 30,203 | 3,708 | 1:37,424 | 13 |
| 11 | #41 | Сергей Щёголев | S1600 | 1:36,224 | 30,671 | 0,468 | 1:36,224 | 13 |
| 12 | #86 | Павел Латышев | А5723 | 1:37,115 | 32,268 | 1,597 | 1:37,241 | 13 |
| 13 | #13 | Максим Стратонов | А5723 | 1:37,148 | 34,048 | 1,780 | 1:37,439 | 13 |
| 14 | #67 | Артур Киракосян | А5723 | 1:37,277 | 41,965 | 7,917 | 1:38,109 | 13 |
| 15 | #46 | Игорь Щёголев | А5723 | 1:39,198 | 1:02,712 | 20,747 | 1:41,570 | 13 |
| 16 | #51 | Наталья Дюдякова | А5723 | 1:40,022 | 1:22,401 | 19,689 | 1:44,196 | 13 |
| 17 | #1 | Семен Лебедев | А5723 | 1:37,381 | 1 Круг | 1 Круг | ПИТ 1:39,287 | 12 |
| 18 | #11 | Арсений Малыгин | А5723 | 1:35,720 | 2 Круги | 1 Круг | 1:36,101 | 11 |
| 19 | #17 | Алексей Волков | А5723 | 1:36,450 | 2 Круги | 4:08,667 | 1:36,967 | 11 |
| — | #7 | Антон Тонков | А5723 | - | DNS | — | — | 0 |
| — | #2 | Евгений Чеглаков | А5723 | - | DNS | — | — | 0 |
| — | #87 | Радик Басыров | S1600 | - | DNF | — | — | 1 |
Протокол финальный — обновление не требуется