ТЕСТЫ РСКГ
Нижегородское кольцо · 2 июл. 2026 г.
LIVE Speedhive · MyLaps@nring.ru
| Поз | № | Участник | Класс | Лучший | Последний | Круги | Отрыв | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #. | Киселев Максим | — | 1:26,139 | 1:26,617 | 7/7 | Лидер | unknown |
| 2 | #. | Клейменова Мия | — | 1:28,235 | В ПИТ | 16/16 | 2,096 | unknown |
| 3 | #-??- | - 4479537 - | — | 1:29,669 | 1:30,836 | 8/8 | 1,434 | unknown |
| 4 | #-??- | - 3756649 - | — | 1:29,754 | 1:44,159 | 8/8 | 0,085 | unknown |
| 5 | #. | Данилушкин Дмитрий | — | 1:30,067 | 1:30,067 | 8/8 | 0,313 | unknown |
| 6 | #-??- | - 4362661 - | — | 1:30,890 | 1:32,460 | 19/19 | 0,823 | unknown |
| 7 | #. | Горлач М | — | 1:32,967 | 1:32,967 | 1/1 | 2,077 | unknown |
| 8 | #. | Горлач Л | — | 1:33,237 | 1:43,255 | 8/8 | 0,270 | unknown |
| 9 | #-??- | - 4721527 - | — | 1:37,530 | 1:39,766 | 7/7 | 4,293 | unknown |
Polling запускается после загрузки страницы.