Профиль гонщика / goregor

Статистика виртуальных заездов
Валидных кругов
43
Всего кругов
172
Уникальных трасс
12
Уникальных автомобилей
10
Лучшие виртуальные круги (по трассе/автомобилю)
# Трасса Автомобиль Время круга Дата
1 DRIFTEXPO - СИНИЙ (Дальний) Nissan Silvia S14 Vic 0:48.973 26.05.2025 18:02
2 DRIFTEXPO - ЖЁЛТЫЙ (Картинговый) Nissan Silvia S14 Draper 0:33.737 26.05.2025 18:06
3 ADM Raceway Grade 4 LTAC 2108 Unlim 1:43.383 21.08.2025 20:46
4 Forest Park Toyota Mark II JZX90 1:06.507 20.08.2025 00:15
5 Nring - A LTAC 2101 1:53.717 09.06.2025 18:21
6 Nring - A LTAC 2108 Unlim 1:44.781 10.06.2025 20:11
7 Nring - A LTAC Lada Kalina 2 Light 2:01.526 08.06.2025 20:51
8 Казань Ринг Калина (VMP 0.3) 1:47.229 16.03.2025 00:05
9 Nordschleife - Endurance Ford Transit (Exhaust) 10:26.226 22.03.2025 18:49
10 Смоленское кольцо LTAC 2108 Unlim 1:44.492 28.04.2025 00:23
11 Смоленское кольцо LTAC Lada Kalina 2 Light 1:53.186 28.04.2025 00:49
Статистика по автомобилям
всего 10 авто
# Автомобиль Бренд Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. трасс
1 LTAC 2108 Unlim Lada 9 66 14% 1:43.383 4
2 Калина (VMP 0.3) LADA 13 30 43% 1:19.915 2
3 LTAC 2101 LADA 6 24 25% 1:53.717 2
4 Ford Transit (Exhaust) 3 23 13% 10:26.226 1
5 LTAC Lada Kalina 2 Light LADA 6 13 46% 1:53.186 2
6 Toyota Mark II JZX90 GravyGarage 3 6 50% 1:06.507 1
7 Nissan Silvia S14 Draper GravyGarage 2 5 40% 0:33.737 1
8 Nissan Silvia S14 Vic GravyGarage 1 2 50% 0:48.973 1
9 Nissan Silvia S14 Joel GravyGarage 0 2 0% Н/Д 1
10 Лада 2101 (SMP) LADA 0 1 0% Н/Д 1
Статистика по трассам
всего 12 трасс
# Трасса Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. авто
1 Nring - A 12 66 18% 1:44.781 3
2 Nordschleife - Endurance 3 23 13% 10:26.226 1
3 Смоленское кольцо 7 22 32% 1:44.492 2
4 Казань Ринг 7 17 41% 1:47.229 1
5 ADM Raceway Sprint 6 13 46% 1:19.915 1
6 ADM Raceway Grade 4 2 12 17% 1:43.383 1
7 Forest Park 3 6 50% 1:06.507 1
8 DRIFTEXPO - ЖЁЛТЫЙ (Картинговый) 2 5 40% 0:33.737 1
9 ADM Raceway Sprint LTAC 0 3 0% Н/Д 2
10 DRIFTEXPO - СИНИЙ (Дальний) 1 2 50% 0:48.973 1
11 DRIFTEXPO - КРАСНЫЙ (Экспо) 0 2 0% Н/Д 1
12 moscow_raceway-layout_gp 0 1 0% Н/Д 1