Lada (ВАЗ) 2106
Каталог
B · Россия · 1976–2006
69результатов
58пилотов
2чемпионатов
6трасс
Характеристики
КлассB
Масса970 кг
Пилоты
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атрон | — | Клочков Кирилл | LTAC | 2025-09-27 | 11°C | 0:57,380 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Димитрадзе Вахтанг | Classic Touring Cup | 2025-05-09 | 7°C | 1:53,409 |
| ADM Raceway | Sprint | Синица Константин | LTAC | 2024-08-24 | 21°C | 1:22,050 |
| Нижегородское кольцо | A | Кохан Артём | LTAC | 2023-08-19 | 23°C | 1:56,298 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Никулов Александр | LTAC | 2023-07-15 | 17°C | 1:53,198 |
| ADM Raceway | Sprint Cut | Кохан Артём | LTAC | 2023-04-29 | 9°C | 1:06,140 |
| Нижегородское кольцо | B | Михин Михаил | Classic Touring Cup | 2022-06-25 | 26°C | 1:41,479 |
| Moscow Raceway | GP10 | Михин Михаил | Classic Touring Cup | 2021-09-19 | 7°C | 2:13,667 |
| Игора Драйв | Короткая | Михин Михаил | Classic Touring Cup | 2021-06-06 | 24°C | 2:05,971 |
| ADM Raceway | до 2017 | Гранатович Роман | LTAC | 2016-05-15 | 14°C | 2:17,041 |
