Audi R8
Каталог
S · Германия · 2007–2023
420 л.с.
41результатов
18пилотов
3чемпионатов
7трасс
Характеристики
КлассS
Мощность420 л.с.
Масса1630 кг
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Ефросинин Егор | 10 | |
| 2 | Мухин Игорь | 9 | |
| 3 | Голиков Роман | 8 | |
| 4 | Шальнев Евгений | 6 | |
| 5 | Орлов Алексей | 5 | |
| 6 | Колупаев Артем | 5 | |
| 7 | Королев Валентин | 1 | |
| 8 | Филиппов Дмитрий | 1 | |
| 9 | Мукиенко Константин | 1 | |
| 10 | Алтуев Мурат | 1 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway | GP10 | Колупаев Артем | MaxPowerCars | 2024-10-12 | 12°C | 1:58,507 |
| Игора Драйв | Длинная | Колупаев Артём | TRC | 2024-08-04 | 2:12,443 | |
| Игора Драйв | Короткая | Колупаев Артем | RHHCC | 2023-08-13 | 22°C | 2:14,453 |
| Нижегородское кольцо | B | Шальнев Евгений | RHHCC | 2017-10-01 | 6°C | 1:32,120 |
| Нижегородское кольцо | MOTO | Шальнев Евгений | RHHCC | 2017-07-15 | 26°C | 1:25,128 |
| Нижегородское кольцо | A | Шальнев Евгений | RHHCC | 2016-09-24 | 13°C | 1:46,349 |
| Moscow Raceway | FIM | Ефросинин Егор | MaxPowerCars | 2015-10-04 | 12°C | 1:45,930 |
| ADM Raceway | до 2017 | Борисов Евгений | RHHCC | 2015-09-26 | 24°C | 1:46,014 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Ефросинин Егор | MaxPowerCars | 2015-09-19 | 22°C | 1:44,704 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Ефросинин Егор | MaxPowerCars | 2015-09-05 | 15°C | 1:35,355 |
| Казань Ринг | Canyon | Ефросинин Егор | MaxPowerCars | 2015-08-01 | 21°C | 1:32,319 |
| Сочи Автодром | — | Климов Евгений | MaxPowerCars | 2015-04-18 | 17°C | 2:24,984 |
