Renault Clio
Каталог
B · Франция · 1990–2026
200 л.с.
79результатов
65пилотов
2чемпионатов
8трасс
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоцкий Максим | 23 | |
| 2 | Кольцов Сергей | 22 | |
| 3 | Комарная Елена | 17 | |
| 4 | Крюков Олег | 15 | |
| 5 | Качкин Константин | 15 | |
| 6 | Сысойкин Артем | 14 | |
| 7 | Оченаш Артем | 12 | |
| 8 | Антонов Александр | 12 | |
| 9 | Коновалов Сергей | 9 | |
| 10 | Пищиков Ян | 9 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway | Raceclub | Суровцев Владимир | Race Club | 2023-08-27 | 18°C | 1:09,435 |
| Нижегородское кольцо | A | Оченаш Артем | RHHCC | 2022-07-02 | 23°C | 1:36,714 |
| Moscow Raceway | GP10 | Савин Владимир | RHHCC | 2021-05-10 | 14°C | 2:08,580 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Антонов Александр | RHHCC | 2020-09-27 | 16°C | 1:47,010 |
| Игора Драйв | Короткая | Антонов Александр | RHHCC | 2020-08-02 | 20°C | 1:57,093 |
| Нижегородское кольцо | B | Коновалов Сергей | RHHCC | 2019-09-21 | 8°C | 1:34,897 |
| ADM Raceway | Sprint | Антонов Александр | RHHCC | 2019-07-20 | 20°C | 1:10,700 |
| Атрон | — | Барбунц Евгений | RHHCC | 2017-04-22 | 8°C | 0:59,987 |
| Moscow Raceway | GP2 | Кольцов Сергей | RHHCC | 2015-04-25 | 8°C | 2:15,917 |
| ADM Raceway | до 2017 | Белоцкий Максим | RHHCC | 2014-09-27 | 11°C | 1:52,141 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Белоцкий Максим | RHHCC | 2014-09-06 | 19°C | 1:43,605 |
| Казань Ринг | Canyon | Белоцкий Максим | RHHCC | 2013-07-20 | 25°C | 1:39,701 |
| Moscow Raceway | FIM | Белоцкий Максим | RHHCC | 2012-09-29 | 13°C | 2:00,868 |
| Тушино Ринг | — | Белоцкий Максим | RHHCC | 2012-05-19 | 19°C | 1:13,717 |
