Audi A4
Каталог
D · Германия · 1994–2025
17результатов
6пилотов
2чемпионатов
6трасс
Характеристики
КлассD
Масса1662 кг
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Храмов Дмитрий | 9 | |
| 2 | Лаврентьев Андрей | 3 | |
| 3 | Оськин Александр | 2 | |
| 4 | Жуков Данила | 1 | |
| 5 | Сарматин Антон | 1 | |
| 6 | Кочергин Дмитрий | 1 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM Raceway | Grade 4 | Храмов Дмитрий | RHHCC | 2025-09-28 | 8°C | 1:44,729 |
| Moscow Raceway | GP10 | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-09-07 | 20°C | 2:04,980 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-08-02 | 23°C | 1:46,221 |
| Казань Ринг | Canyon | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-07-12 | 27°C | 1:40,462 |
| Игора Драйв | Длинная | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-05-18 | 17°C | 2:20,316 |
| Игора Драйв | Короткая | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-05-17 | 12°C | 1:55,689 |
| Moscow Raceway | FIM | Храмов Дмитрий | MaxPowerCars | 2025-04-20 | 23°C | 2:00,050 |
| Атрон | — | Оськин Александр | RHHCC | 2018-05-12 | 21°C | 0:59,984 |
| Moscow Raceway | GP2 | Лаврентьев Андрей | RHHCC | 2014-04-19 | 16°C | 2:16,995 |
| ADM Raceway | до 2017 | Лаврентьев Андрей | RHHCC | 2013-08-03 | 22°C | 2:02,057 |
