Nissan GT-R
Каталог
S · Япония · 2007–2025
100результатов
57пилотов
1чемпионатов
7трасс
Характеристики
КлассS
Масса1783 кг
Пилоты
| # | Пилот | Гонки | Чемпионаты |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Сергей | 27 | |
| 2 | Бушмелев Дмитрий | 23 | |
| 3 | Криворотченко Константин | 20 | |
| 4 | Пикунов Владимир | 18 | |
| 5 | Рахлеев Иван | 17 | |
| 6 | Ярков Станислав | 13 | |
| 7 | Рыжак Дмитрий | 13 | |
| 8 | Арсенов Святослав | 7 | |
| 9 | Бушманов Андрей | 6 | |
| 10 | Хомутов Роман | 5 |
Рекорды по трассам
Свежие рекорды сверху
| Трасса | Конфиг | Пилот | Чемпионат | Дата | Погода | Лучшее время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow Raceway | GP2 | Ярков Станислав | MaxPowerCars | 2025-10-11 | 10°C | 2:24,202 |
| Игора Драйв | Длинная | Ярков Станислав | MaxPowerCars | 2025-05-18 | 17°C | 2:05,230 |
| Игора Драйв | Короткая | Ярков Станислав | MaxPowerCars | 2025-05-17 | 12°C | 1:43,509 |
| Moscow Raceway | GP10 | Ярков Станислав | MaxPowerCars | 2024-10-12 | 12°C | 1:50,611 |
| ADM Raceway | Grade 4 | Бушмелев Дмитрий | MaxPowerCars | 2019-09-07 | 22°C | 1:31,816 |
| Казань Ринг | Canyon | Бушмелев Дмитрий | MaxPowerCars | 2019-06-02 | 22°C | 1:25,240 |
| Нижегородское кольцо | B | Бушмелев Дмитрий | MaxPowerCars | 2017-07-29 | 31°C | 1:20,849 |
| Смоленское кольцо | Grand Prix | Бушмелев Дмитрий | MaxPowerCars | 2017-07-01 | 21°C | 1:32,511 |
| Сочи Автодром | — | Сафронов Станислав | MaxPowerCars | 2016-10-29 | 14°C | 2:23,201 |
| Moscow Raceway | FIM | Шайтар Виктор | MaxPowerCars | 2015-10-04 | 12°C | 1:39,684 |
