Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–13°0.1 мм46 уч.Протокол →II12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск15–19°сухо81 уч.Протокол →III01.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–26°0.8 мм54 уч.Протокол →IV12.08Нижегородское кольцоB · Богородск26–30°сухо40 уч.Протокол →V23.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | II12.06 | IV12.08 | V23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 Пастушков Павел+1 | 41 | 41 | 16 | 98 |
2 Кочаров Армен+1 | 32 | — | 52 | 84 |
3 Садовников Александр+2 | 14 | 29 | 41 | 84 |
4 Бордодымов Николай+1 | 33 | 39 | — | 72 |
5 Толоконников Руслан+1 | 22 | 42 | — | 64 |
6 Ермолаев Александр+1 | 8 | 22 | 29 | 59 |
7 Ястребов Вадим+1 | 26 | — | — | 26 |
8 Тенишев Ирек+1 | 25 | 0 | — | 25 |
9 Санкин Андрей+1 | 21 | — | — | 21 |
10 Котовенко Максим+1 | 18 | — | — | 18 |
11 Козлов Игорь+1 | 12 | — | — | 12 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол