Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–13°0.1 мм46 уч.Протокол →II12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск15–19°сухо81 уч.Протокол →III01.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–26°0.8 мм54 уч.Протокол →IV12.08Нижегородское кольцоB · Богородск26–30°сухо40 уч.Протокол →V23.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I09.05 | II12.06 | III01.07 | V23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Шунайлов Игорь+2 | 29 | 10 | 37 | 40 | 116 |
2 Киракозов Кирилл+2 | 47 | 20 | 32 | — | 99 |
3 Елисеев Дмитрий | 18 | 8 | 36 | 32 | 94 |
4 Викторов Артем+1 | 9 | 16 | 36 | 0 | 61 |
5 Лобода Михаил+2 | — | — | — | 53 | 53 |
6 Иевлев Сергей+4 | 26 | 26 | — | — | 52 |
7 Дидух Алексей+2 | — | 5 | 23 | 21 | 49 |
8 Винопал Александр+2 | 18 | — | 29 | — | 47 |
9 Хаиров Алексей+1 | 31 | 12 | — | — | 43 |
10 Бояринова Екатерина | 16 | 13 | 0 | — | 29 |
11 Шмелев Максим+3 | — | — | — | 26 | 26 |
12 Аглиш Сергей+2 | 23 | — | — | — | 23 |
13 Герасимов Иван+1 | 15 | 6 | — | — | 21 |
14 Леонтьев Артем+1 | — | 3 | 0 | 11 | 14 |
15 Шутемов Александр+1 | — | 9 | — | — | 9 |
16 Перегудов Сергей+2 | — | 7 | — | — | 7 |
17 Бурлаков Денис+2 | — | 4 | — | — | 4 |
18 Чернов Алексей+3 | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол