Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково9–15°0.3 мм107 уч.Протокол →II21.05АтронОсновная · Рязань12–15°сухо103 уч.Протокол →III18.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–22°0.1 мм65 уч.Протокол →IV30.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–23°сухо101 уч.Протокол →V10.09Нижегородское кольцоA · Богородск9–13°сухо71 уч.Протокол →VI08.10АтронОсновная · Рязань9–15°сухо72 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.04 | II21.05 | III18.06 | IV30.07 | V10.09 | VI08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фоминых Денис+2 | 55 | 100 | 80 | 77 | 83 | 100 | 495 |
2 Ильченко Максим+3 | 91 | 63 | 72 | 91 | 91 | 82 | 490 |
3 Колесников Андрей+1 | 51 | 92 | 100 | 72 | 77 | 90 | 482 |
4 Сысовский Евгений+1 | 67 | 66 | 60 | 100 | 71 | 75 | 439 |
5 Миронов Артём | 100 | 53 | 89 | 63 | 58 | 59 | 422 |
6 Попов Павел+1 | 59 | 85 | 49 | 67 | 62 | — | 322 |
7 Потемкин Александр+2 | 63 | 80 | 55 | 51 | — | 64 | 313 |
8 Ободец Александр | 83 | 59 | 38 | 48 | 47 | — | 275 |
9 Чуйков Валерий | — | — | — | 83 | 100 | 69 | 252 |
10 Лугов Сергей+1 | 77 | 75 | 40 | — | — | 55 | 247 |
11 Юхлин Павел | 72 | 12 | 32 | 38 | 40 | 39 | 233 |
12 Рязанов Роман+1 | — | 71 | 28 | 41 | 37 | 51 | 228 |
13 Галеев Максим+2 | — | 56 | 45 | 59 | 54 | — | 214 |
14 Малыгин Григорий+1 | 48 | 50 | 24 | 44 | — | — | 166 |
15 Спирин Юрий | 35 | 18 | 21 | 27 | 34 | 29 | 164 |
16 Лебедевич Антон+1 | 41 | 41 | — | 32 | 43 | — | 157 |
17 Нематов Андрей | 38 | 24 | — | 35 | 28 | — | 125 |
18 Михайлов Матвей | — | — | — | 55 | 67 | — | 122 |
19 Кудрявцев Павел | 27 | 14 | 10 | 12 | 10 | 23 | 96 |
20 Дувидзон Леонид | 32 | 20 | — | 19 | — | 17 | 88 |
21 Клочек Олег | 19 | — | 66 | — | — | — | 85 |
22 Меркискин Денис+1 | — | 27 | — | — | 51 | — | 78 |
23 Лебедевич Григорий+1 | 44 | 34 | — | — | — | — | 78 |
24 Аникашин Игорь+2 | 0 | — | — | 29 | 0 | 46 | 75 |
25 Сироткин Евгений+1 | 7 | — | — | 10 | 6 | 43 | 66 |
26 Шорин Павел | 29 | 6 | 4 | 22 | — | — | 61 |
27 Воробьев Алексей+1 | — | 29 | — | — | 31 | — | 60 |
28 Глебов Роман | 17 | 8 | — | 17 | 5 | 11 | 58 |
29 Белков Владимир+4 | — | — | — | — | 20 | 32 | 52 |
30 Пихтерёв Андрей | 22 | 10 | 17 | — | — | — | 49 |
31 Соколкин Олег+2 | — | 47 | — | — | — | — | 47 |
32 Курушин Максим+2 | — | 44 | — | — | — | — | 44 |
33 Есипов Юрий | — | 38 | — | — | — | — | 38 |
34 Белков Александр+4 | — | — | — | — | 12 | 26 | 38 |
35 Лупандин Антон | — | — | — | 7 | 17 | 14 | 38 |
36 Колесников Александр | — | 22 | 14 | — | — | — | 36 |
37 Пучков Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 36 | 36 |
38 Гранатович Роман+2 | — | 36 | — | — | — | — | 36 |
39 Шиленков Алексей+1 | — | 31 | — | — | — | — | 31 |
40 Кочергин Максим | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
41 Муравьёв Дмитрий | — | — | — | 24 | — | — | 24 |
42 Антонов Алексей | 24 | — | — | — | — | — | 24 |
43 Кучумов Юрий | — | — | — | — | 23 | — | 23 |
44 Зельняков Юрий+1 | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
45 Горелов Александр | 12 | — | — | 5 | — | — | 17 |
46 Сусликов Константин | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
47 Кочкин Иван | 14 | — | — | — | — | — | 14 |
48 Черношей Даниил+1 | — | — | — | 14 | — | — | 14 |
49 Княгинин Никита | — | 5 | 7 | — | — | — | 12 |
50 Любимов Игорь | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
51 Расторгуев Александр+1 | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
52 Муравьев Андрей | 3 | — | — | 3 | 3 | — | 9 |
53 Князьков Николай | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
54 Калугин Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
55 Кусков Евгений | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
56 Клочков Кирилл | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
57 Мокрушина Екатерина | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
58 Зарубенко Александр | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол