Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково3–12°2.8 мм109 уч.Протокол →II27.05АтронОсновная · Рязань21–24°0.3 мм100 уч.Протокол →III24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–26°0.2 мм81 уч.Протокол →IV15.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково15–19°3.1 мм86 уч.Протокол →V19.08Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо78 уч.Протокол →VI23.09АтронОсновная · Рязань17–25°сухо91 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II27.05 | III24.06 | IV15.07 | V19.08 | VI23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фоминых Денис+2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 588 |
2 Чуйков Валерий | 78 | 89 | 83 | 86 | 100 | 74 | 510 |
3 Потемкин Александр+2 | 87 | 80 | 71 | 75 | 71 | 89 | 473 |
4 Лугов Сергей+1 | 62 | 49 | 42 | 57 | 48 | 44 | 302 |
5 Сысовский Евгений+1 | 69 | 60 | 60 | 0 | 38 | 62 | 289 |
6 Спирин Юрий | 39 | 72 | — | — | 26 | 52 | 189 |
7 Нестеров Александр+6 | — | — | — | 66 | 79 | — | 145 |
8 Клочек Олег | — | 45 | 34 | — | — | 48 | 127 |
9 Белков Владимир+4 | 12 | 17 | 27 | 43 | 14 | — | 113 |
10 Соколкин Олег+2 | 56 | — | — | 50 | — | — | 106 |
11 Миронов Артём | — | 55 | 50 | — | — | — | 105 |
12 Белков Александр+4 | 16 | 10 | 20 | 31 | 8 | 15 | 100 |
13 Дувидзон Леонид | 34 | 21 | — | 25 | 1 | 19 | 100 |
14 Шиленков Алексей+1 | — | 66 | — | 20 | 0 | 9 | 95 |
15 Кудрявцев Павел | 8 | 28 | 13 | 37 | — | — | 86 |
16 Юхлин Павел | 50 | 32 | — | — | — | — | 82 |
17 Ильченко Максим+3 | — | — | — | — | — | 81 | 81 |
18 Глебов Роман | 25 | 24 | — | — | — | 32 | 81 |
19 Галеев Максим+2 | — | — | — | — | — | 68 | 68 |
20 Левин Дмитрий О. | — | — | — | — | 65 | — | 65 |
21 Губайдуллин Марат+1 | — | — | — | — | 59 | — | 59 |
22 Колесников Андрей+1 | — | — | — | — | — | 57 | 57 |
23 Шарипов Марат+1 | — | — | — | — | 53 | — | 53 |
24 Малыгин Григорий+1 | 44 | — | — | — | — | — | 44 |
25 Агафонов Виктор+1 | — | — | — | — | 43 | — | 43 |
26 Буякин Вадим | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 41 |
27 Ильченко Василий | — | — | — | — | — | 40 | 40 |
28 Лупандин Антон | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
29 Воробьев Алексей+1 | — | 38 | — | — | — | — | 38 |
30 Татаркин Борис | — | — | — | — | — | 36 | 36 |
31 Мандриков Константин+1 | — | — | — | — | 34 | — | 34 |
32 Афанасьев Семён | 20 | 14 | — | — | — | — | 34 |
33 Ставцев Алексей+1 | — | — | — | — | 30 | — | 30 |
34 Попов Павел+1 | 29 | — | — | — | — | — | 29 |
35 Слепцов Иван | — | — | — | — | — | 28 | 28 |
36 Скороходов Владимир | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
37 Доронин Сергей+1 | — | — | — | — | 22 | — | 22 |
38 Зельняков Юрий+1 | — | — | — | — | — | 22 | 22 |
39 Сметанкин Вячеслав | — | 4 | 1 | 15 | — | 1 | 21 |
40 Сусликов Константин | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
41 Биченов Владимир | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
42 Черняев Иван | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
43 Сулемин Пётр | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
44 Сулемин Виталий | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
45 Архипов Владислав+2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
46 Охотников Роман | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
47 Хмельнов Денис | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
48 Ключников Антон | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол