Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково3–12°2.8 мм109 уч.Протокол →II27.05АтронОсновная · Рязань21–24°0.3 мм100 уч.Протокол →III24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–26°0.2 мм81 уч.Протокол →IV15.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково15–19°3.1 мм86 уч.Протокол →V19.08Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо78 уч.Протокол →VI23.09АтронОсновная · Рязань17–25°сухо91 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II27.05 | III24.06 | IV15.07 | V19.08 | VI23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Макаров Никита+3 | 81 | 43 | 81 | 82 | 100 | 81 | 468 |
2 Алексеев Вячеслав+4 | 66 | 60 | 100 | 69 | 85 | 66 | 446 |
3 Чеботарев Иван+2 | 100 | — | — | 100 | — | 100 | 300 |
4 Аганов Никита | 34 | 1 | 54 | 57 | 41 | 25 | 212 |
5 Кохан Артём | 43 | 10 | 43 | 38 | 55 | 16 | 205 |
6 Воробьев Никита | 54 | 19 | — | — | 34 | 34 | 141 |
7 Никулов Александр | 25 | 30 | — | 47 | — | — | 102 |
8 Расторгуев Александр+1 | — | — | 34 | — | 48 | 8 | 90 |
9 Туркин Максим | — | — | — | — | 74 | 1 | 75 |
10 Юхлин Павел | — | — | 66 | — | — | — | 66 |
11 Лебедевич Антон+1 | — | — | — | — | 64 | — | 64 |
12 Рейнгольд Вадим | — | — | — | — | — | 54 | 54 |
13 Курушин Максим+2 | — | — | 25 | 22 | — | — | 47 |
14 Выдрин Николай+1 | — | — | 8 | 8 | 28 | — | 44 |
15 Иванов Алексей+1 | — | — | — | — | — | 43 | 43 |
16 Черношей Даниил+1 | — | — | — | 30 | — | — | 30 |
17 Круглов Сергей | — | — | — | — | 22 | — | 22 |
18 Манеркин Андрей | 16 | — | — | — | — | — | 16 |
19 Шведов Дмитрий | — | — | 1 | 15 | — | — | 16 |
20 Афонин Сергей | — | — | — | — | 16 | — | 16 |
21 Дзюбенко Вадим | — | — | 16 | — | — | — | 16 |
22 Перякин Роман | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
23 Николишин Ярослав+3 | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
24 Моисеев Дмитрий | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
25 Слепцов Иван | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
26 Иллич-Свитыч Иван+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
27 Соловьев Александр | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол