Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково3–12°2.8 мм109 уч.Протокол →II27.05АтронОсновная · Рязань21–24°0.3 мм100 уч.Протокол →III24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–26°0.2 мм81 уч.Протокол →IV15.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково15–19°3.1 мм86 уч.Протокол →V19.08Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо78 уч.Протокол →VI23.09АтронОсновная · Рязань17–25°сухо91 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II27.05 | III24.06 | IV15.07 | V19.08 | VI23.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серегин Арсений+1 | 92 | 100 | 100 | 100 | 88 | 84 | 564 |
2 Канин Борис | 100 | 92 | 83 | 57 | 100 | 73 | 505 |
3 Вагурин Егор+1 | 81 | 85 | 76 | 84 | 71 | 54 | 451 |
4 Чурсин Сергей | 86 | — | 91 | 91 | 79 | 61 | 408 |
5 Мошкин Сергей | 77 | 80 | 57 | 69 | 53 | 57 | 393 |
6 Рязанов Роман+1 | 69 | 71 | 66 | 78 | 30 | 64 | 378 |
7 Рязанов Александр | 73 | 75 | 71 | 18 | 43 | 91 | 371 |
8 Прянишников Александр | 59 | 66 | — | 61 | 48 | 100 | 334 |
9 Фогель Кирилл | 46 | 53 | 42 | 73 | 8 | 47 | 269 |
10 Пихтерёв Андрей | 62 | 56 | 53 | 41 | 14 | 30 | 256 |
11 Требенков Денис | 37 | 44 | 61 | 44 | 18 | 25 | 229 |
12 Адельфинский Кирилл+3 | 9 | 10 | 32 | 20 | 59 | 78 | 208 |
13 Неймасов Амир | 51 | 63 | — | 38 | — | 50 | 202 |
14 Кузьмин Александр | 17 | 50 | 50 | 50 | 34 | — | 201 |
15 Загрядский Артём | 65 | 59 | 26 | 30 | — | 20 | 200 |
16 Молчанов Сергей+1 | 34 | 29 | 29 | 47 | 26 | 27 | 192 |
17 Красноухов Николай | 39 | 47 | 35 | 7 | 11 | 32 | 171 |
18 Немчинов Андрей | 43 | 38 | — | 64 | — | 15 | 160 |
19 Ющук Евгений | 6 | 6 | 23 | 32 | 38 | 41 | 146 |
20 Фролов Алексей | 56 | — | — | — | 65 | — | 121 |
21 Огородников Егор+2 | — | 34 | — | — | — | 69 | 103 |
22 Фоминых Всеволод | 48 | — | — | 54 | — | — | 102 |
23 Садовников Владимир | 41 | 36 | 21 | — | — | — | 98 |
24 Николаенко Даниил | 53 | 41 | — | — | — | — | 94 |
25 Жердев Борис | 19 | 22 | — | — | — | 44 | 85 |
26 Ванский Сергей+2 | — | 31 | 13 | 35 | — | — | 79 |
27 Моисейкин Евгений | — | 14 | 0 | 27 | — | 35 | 76 |
28 Иванов Сергей+3 | 30 | — | 45 | — | — | — | 75 |
29 Чемоданов Данил | 32 | 27 | 10 | — | — | — | 69 |
30 Грошев Даниил | — | — | — | — | 22 | 38 | 60 |
31 Черняускас Владислав | — | — | 39 | 15 | 4 | — | 58 |
32 Клочков Кирилл | 28 | — | — | — | — | 22 | 50 |
33 Андреев Павел | 26 | 8 | — | — | — | 13 | 47 |
34 Жамолетдинов Эльдар+2 | — | — | — | 25 | — | 18 | 43 |
35 Садовников Николай | 24 | — | 18 | — | — | — | 42 |
36 Хмельнов Денис | — | — | 6 | 22 | — | 9 | 37 |
37 Калугин Александр+1 | 3 | 10 | 15 | — | — | — | 28 |
38 Абрамов Артемий | 1 | — | 3 | 11 | — | 11 | 26 |
39 Губин Дмитрий | 7 | 18 | — | — | — | — | 25 |
40 Корочкин Андрей | 14 | — | — | 9 | — | 1 | 24 |
41 Стопкин Виталий | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
42 Хасбуладов Арсен | 23 | — | — | — | — | — | 23 |
43 Скупнов Вадим | 21 | — | — | — | — | — | 21 |
44 Амосов Денис | 12 | — | 8 | — | — | — | 20 |
45 Акимов Павел | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
46 Михайлин Даниил | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
47 Панкрашкин Максим | — | — | — | 13 | — | — | 13 |
48 Платонов Владислав | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
49 Никитин Николай+1 | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
50 Калугин Иван | — | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 8 |
51 Заднепрянский Илья | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
52 Юндин Андрей | — | — | — | 3 | — | 3 | 6 |
53 Гришин Игорь | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
54 Смирнов Денис | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
55 Оганнисян Ваагн | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
56 Мокрушина Екатерина | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
57 Семин Никита | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол