Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково13–16°сухо131 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–25°сухо104 уч.Протокол →III22.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–22°сухо123 уч.Протокол →IV20.07Нижегородское кольцоA · Богородск18–21°3.81 мм115 уч.Протокол →V24.08ADM RacewaySprint · Мячково18–23°2.3 мм131 уч.Протокол →VI21.09АтронОсновная · Рязань15–23°сухо123 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II25.05 | III22.06 | IV20.07 | V24.08 | VI21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хилков Михаил+1 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | — | 485 |
2 Воробьев Никита | 60 | 65 | 51 | 70 | 70 | 85 | 401 |
3 Аганов Никита | 57 | 75 | 57 | 65 | 65 | 65 | 384 |
4 Ободец Александр | 85 | 70 | — | 60 | 75 | — | 290 |
5 Иванов Алексей+1 | 65 | 85 | 65 | — | — | 75 | 290 |
6 Панасевич Игорь | 70 | 0 | 54 | 51 | 57 | 47 | 279 |
7 Кусков Евгений | 10 | 25 | 45 | 43 | 47 | 25 | 195 |
8 Соколкин Олег+2 | 25 | — | 49 | — | 60 | 60 | 194 |
9 Ильченко Максим+3 | — | — | 75 | — | — | 100 | 175 |
10 Соколов Юрий | — | — | — | 47 | 51 | 51 | 149 |
11 Ефимов Александр | — | 10 | 41 | — | 45 | 39 | 135 |
12 Павлов Андрей | — | — | — | 25 | 54 | 49 | 128 |
13 Пшеницин Евгений+2 | — | — | — | 54 | — | 54 | 108 |
14 Потемкин Александр+2 | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
15 Адельфинский Кирилл+3 | — | — | — | — | 85 | — | 85 |
16 Мандриков Константин+1 | — | — | — | 85 | — | — | 85 |
17 Григорян Алексей+1 | — | — | — | — | 41 | 41 | 82 |
18 Никулов Александр | 75 | — | — | — | — | — | 75 |
19 Бардасов Никита+1 | — | — | — | 75 | — | — | 75 |
20 Равиков Дмитрий+6 | — | — | — | — | — | 70 | 70 |
21 Алексеев Вячеслав+4 | — | — | 70 | — | — | — | 70 |
22 Васильев Роман | 1 | 1 | 10 | — | 49 | 1 | 62 |
23 Афонин Сергей | — | 60 | — | — | — | — | 60 |
24 Рейнгольд Вадим | — | — | 60 | — | — | — | 60 |
25 Бобрышев Денис | — | 57 | — | — | — | — | 57 |
26 Манеркин Андрей | — | — | — | 57 | — | — | 57 |
27 Ильченко Василий | — | — | — | — | — | 57 | 57 |
28 Иллич-Свитыч Иван+1 | — | — | — | 49 | — | — | 49 |
29 Прокопьев Никита | — | — | 47 | — | — | — | 47 |
30 Круглов Сергей | — | — | — | 45 | — | — | 45 |
31 Аникашин Игорь+2 | — | — | — | — | — | 45 | 45 |
32 Локтионов Григорий | — | — | — | — | 43 | — | 43 |
33 Шишкин Андрей | — | — | 43 | — | — | — | 43 |
34 Сироткин Евгений+1 | — | — | — | — | — | 43 | 43 |
35 Грязнов Даниил+1 | — | — | — | 41 | — | — | 41 |
36 Соловьев Александр | — | — | 25 | 1 | — | — | 26 |
37 Шумилин Александр | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
38 Шумаков Ростислав | — | — | 1 | — | 10 | — | 11 |
39 Пятков Матвей | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
40 Семенов Дмитрий | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
41 Манонин Геннадий | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол