Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково13–16°сухо131 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–25°сухо104 уч.Протокол →III22.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–22°сухо123 уч.Протокол →IV20.07Нижегородское кольцоA · Богородск18–21°3.81 мм115 уч.Протокол →V24.08ADM RacewaySprint · Мячково18–23°2.3 мм131 уч.Протокол →VI21.09АтронОсновная · Рязань15–23°сухо123 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II25.05 | III22.06 | IV20.07 | V24.08 | VI21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Огородников Егор+2 | 54 | 85 | 41 | 100 | 100 | 100 | 480 |
2 Чурсин Сергей | 85 | 100 | 85 | 70 | 70 | 57 | 467 |
3 Мошкин Сергей | 100 | 75 | 70 | 65 | 65 | 54 | 429 |
4 Требенков Денис | 51 | 57 | 75 | 85 | 75 | 70 | 413 |
5 Зарубенко Александр | 60 | 45 | 65 | 49 | 60 | 60 | 339 |
6 Романов Владимир | 37 | 54 | 51 | 54 | 54 | 75 | 325 |
7 Красноухов Николай | 49 | — | 54 | 51 | 57 | 85 | 296 |
8 Прянишников Александр | 75 | 65 | — | 57 | 43 | 51 | 291 |
9 Вагранский Владимир+1 | 45 | 70 | 57 | 39 | 35 | 39 | 285 |
10 Якунин Евгений | 33 | 51 | 43 | 60 | 47 | 45 | 279 |
11 Тур Дмитрий | 32 | 49 | 60 | 45 | 49 | 31 | 266 |
12 Ющук Евгений | — | 60 | 47 | 41 | 51 | 65 | 264 |
13 Минаев Антон | 29 | 47 | 39 | 47 | 45 | 49 | 256 |
14 Молчанов Сергей+1 | 70 | 32 | 31 | 43 | 39 | 41 | 256 |
15 Грошев Даниил | 65 | 43 | — | 75 | 41 | — | 224 |
16 Загрядский Артём | 43 | 41 | 49 | 35 | — | 35 | 203 |
17 Молчанов Никита | 24 | 30 | 45 | 37 | 28 | 30 | 194 |
18 Фурсов Сергей | 21 | 33 | 35 | 28 | 29 | 43 | 189 |
19 Сахаров Алексей | — | — | 100 | — | 85 | — | 185 |
20 Моисейкин Евгений | 41 | 37 | 32 | 1 | 32 | 33 | 176 |
21 Пихтерёв Андрей | 47 | 39 | 27 | 30 | 30 | — | 173 |
22 Билялов Тимур+2 | 31 | — | 37 | 33 | 37 | 32 | 170 |
23 Билялова Юлия+1 | 27 | 29 | 28 | 27 | 33 | 24 | 168 |
24 Миляев Максим+1 | 57 | 21 | 33 | — | 31 | — | 142 |
25 Подкопаев Сергей | 39 | 31 | — | — | 27 | 29 | 126 |
26 Автаев Павел | — | 28 | 30 | 24 | 25 | 14 | 121 |
27 Чемоданов Данил | 30 | 22 | 26 | — | 19 | 23 | 120 |
28 Зайцев Евгений | 19 | 26 | 23 | — | 20 | 20 | 108 |
29 Семин Никита | 23 | — | — | 26 | 23 | 27 | 99 |
30 Садовников Владимир | 25 | 24 | 21 | 25 | — | — | 95 |
31 Колесниченко Святослав | 20 | 18 | — | 22 | 16 | 16 | 92 |
32 Буякин Вадим | — | 1 | 17 | 32 | — | 37 | 87 |
33 Валов Максим | — | — | 16 | 21 | 24 | 25 | 86 |
34 Ванский Сергей+2 | 15 | 19 | 25 | — | 26 | — | 85 |
35 Жердев Борис | 35 | 23 | — | — | — | 26 | 84 |
36 Заднепрянский Илья | 18 | 15 | 15 | 17 | — | 12 | 77 |
37 Вотчинников Сергей | — | 35 | 29 | — | — | — | 64 |
38 Симаков Егор | — | — | — | 10 | 22 | 28 | 60 |
39 Почукаев Андрей | 22 | 14 | 19 | — | — | — | 55 |
40 Садовников Николай | — | 25 | — | 29 | — | — | 54 |
41 Жамолетдинов Эльдар+2 | 17 | 17 | 20 | — | — | — | 54 |
42 Немчинов Андрей | 28 | — | 24 | — | — | — | 52 |
43 Марин Алексей | — | 27 | — | 23 | — | — | 50 |
44 Клочков Кирилл | — | — | — | — | — | 47 | 47 |
45 Андреев Павел | 26 | 20 | — | — | — | — | 46 |
46 Аникин Андрей | — | — | — | — | 21 | 18 | 39 |
47 Воронов Вадим | — | — | — | — | 17 | 21 | 38 |
48 Воронов Александр+3 | — | — | — | — | 18 | 19 | 37 |
49 Калугин Иван | 6 | 10 | 10 | — | — | 11 | 37 |
50 Самаркин Дмитрий+1 | — | — | — | 31 | — | — | 31 |
51 Мирошкин Артем | 16 | — | — | — | 15 | — | 31 |
52 Юндин Андрей | 9 | — | 1 | — | 13 | — | 23 |
53 Соколов Алексей+1 | — | — | 22 | — | — | — | 22 |
54 Терентьев Юрий+2 | 8 | — | — | — | 14 | — | 22 |
55 Дьяков Дмитрий | — | — | — | — | — | 22 | 22 |
56 Перегудов Николай | — | — | — | 20 | — | — | 20 |
57 Абрамов Артемий | — | — | — | 19 | — | — | 19 |
58 Клочков Дмитрий | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
59 Минаев Руслан | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
60 Ким Роман | — | — | — | — | — | 17 | 17 |
61 Володин Михаил | — | 16 | — | — | — | — | 16 |
62 Левин Алексей | — | — | — | 16 | — | — | 16 |
63 Пожидаев Вадим | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
64 Иванов Сергей В. | 14 | — | — | — | — | — | 14 |
65 Осетров Андрей | 1 | — | — | — | 12 | — | 13 |
66 Яковлев Владимир | 13 | — | — | — | — | — | 13 |
67 Биченов Владимир | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
68 Садовников Сергей | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
69 Радомский Никита | 11 | — | — | — | — | — | 11 |
70 Колесников Александр | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
71 Пахоменков Захар | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
72 Мокрушина Екатерина | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
73 Сорокин Никита | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
74 Карцев Евгений | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
75 Есаков Игорь | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
76 Васин Михаил | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол