Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково140 уч.Протокол →VI27.09АтронРязань125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сахаров Алексей | 85 | 60 | 100 | 100 | 75 | 70 | 490 |
2 Вагурин Егор+1 | 70 | 85 | 65 | 65 | 100 | 100 | 485 |
3 Галеев Максим+2 | 100 | 70 | 75 | 85 | 65 | 75 | 470 |
4 Панцырев Николай | 0 | 100 | 85 | 75 | 70 | 85 | 415 |
5 Заренок Дмитрий+1 | 60 | 65 | 54 | 49 | 49 | 51 | 328 |
6 Файзуллин Зульфат | 54 | 26 | 47 | 70 | 60 | 35 | 292 |
7 Чистов Александр | 0 | 49 | 70 | 51 | 57 | 57 | 284 |
8 Зарубенко Александр | 47 | 43 | 49 | 43 | 39 | 49 | 270 |
9 Клочков Кирилл | 41 | 32 | 39 | 45 | 47 | 65 | 269 |
10 Воробьев Дмитрий+1 | 45 | 39 | 37 | 54 | 43 | 43 | 261 |
11 Синица Константин | 49 | 47 | 33 | 41 | 30 | 45 | 245 |
12 Ванский Сергей+2 | 51 | 57 | 19 | 47 | — | 60 | 234 |
13 Абрамейцев Алексей | 57 | 54 | 51 | — | — | 39 | 201 |
14 Красноухов Николай | — | 33 | 60 | 57 | — | 47 | 197 |
15 Лысых Дмитрий+1 | 10 | — | 57 | 60 | 54 | 14 | 195 |
16 Ильченко Василий | 35 | 27 | 28 | 37 | 32 | 27 | 186 |
17 Захарченко Евгений | 75 | 75 | 23 | — | — | — | 173 |
18 Романов Михаил С. | 28 | 37 | 29 | — | 41 | 32 | 167 |
19 Романов Владимир | 65 | 51 | 43 | — | — | — | 159 |
20 Панин Станислав+1 | 33 | 31 | — | 39 | 31 | 24 | 158 |
21 Буякин Вадим | 23 | 35 | 32 | 35 | 28 | — | 153 |
22 Карпова Елизавета | 30 | 25 | 22 | 29 | 25 | 21 | 152 |
23 Дмитриев Максим | 32 | 41 | 35 | — | — | 31 | 139 |
24 Володин Михаил | 43 | 29 | 31 | 33 | — | — | 136 |
25 Шашков Андрей | 13 | 21 | 21 | 27 | 24 | 20 | 126 |
26 Алексеев Вячеслав+3 | — | 45 | — | — | 45 | 33 | 123 |
27 Кохан Артём | 25 | — | 17 | — | 35 | 37 | 114 |
28 Сироткин Евгений+1 | 37 | 28 | 41 | — | — | — | 106 |
29 Билялов Тимур+2 | — | — | — | — | 37 | 54 | 91 |
30 Серегин Арсений+1 | 39 | — | — | — | 51 | — | 90 |
31 Соколкин Олег+2 | — | — | — | — | 85 | — | 85 |
32 Шумаков Ростислав | 26 | — | — | 31 | 26 | — | 83 |
33 Жамолетдинов Эльдар+2 | 21 | 20 | — | 10 | — | 30 | 81 |
34 Соколов Павел | — | 24 | — | — | 27 | 26 | 77 |
35 Краснокуцкий Данила | 27 | — | 24 | — | — | 25 | 76 |
36 Погадаев Никита | 15 | — | — | 32 | 29 | — | 76 |
37 Захаров Дмитрий+2 | 22 | 22 | 25 | — | — | — | 69 |
38 Коршунов Александр | 31 | — | — | 30 | — | — | 61 |
39 Лапин Алексей+1 | 20 | — | — | — | — | 41 | 61 |
40 Горбатовский Дмитрий | — | 30 | 30 | — | — | — | 60 |
41 Енин Никита | — | — | — | 25 | 19 | 15 | 59 |
42 Мельяновский Вячеслав | — | — | — | 28 | — | 29 | 57 |
43 Медведев Владимир | 17 | 1 | — | — | 23 | 10 | 51 |
44 Лаврентьев Павел | — | 10 | — | 1 | 18 | 22 | 51 |
45 Охотников Роман | — | 23 | 27 | — | — | — | 50 |
46 Головин Лев | — | — | 45 | — | — | — | 45 |
47 Сидоров Антон | — | — | — | — | 17 | 28 | 45 |
48 Иноземцев Александр | 24 | — | — | — | — | 19 | 43 |
49 Иванов Сергей+3 | 12 | — | — | — | — | 23 | 35 |
50 Вершинин Александр | 14 | — | 20 | — | — | — | 34 |
51 Тряскин Алексей | — | — | — | — | 33 | — | 33 |
52 Самаркин Дмитрий+1 | 29 | — | — | — | — | — | 29 |
53 Засимов Максим | — | — | — | — | 10 | 18 | 28 |
54 Белолипецкий Григорий | — | — | 26 | — | — | — | 26 |
55 Мирошников Сергей | — | — | — | — | 22 | — | 22 |
56 Минаев Руслан | — | — | — | — | 21 | — | 21 |
57 Шиленков Алексей+1 | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
58 Садовников Сергей | 19 | — | — | — | — | — | 19 |
59 Немчинов Андрей | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
60 Горьков Глеб | — | — | — | — | 1 | 17 | 18 |
61 Ананий Антон | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
62 Серебряков Никита | 16 | — | — | — | — | — | 16 |
63 Горьков Никита | — | — | — | — | 16 | — | 16 |
64 Герасимов Артур | — | — | — | — | — | 16 | 16 |
65 Васин Михаил | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
66 Арзуманян Виктор | 11 | — | — | — | — | — | 11 |
67 Юрьев Алексей | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
68 Полухин Андрей | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
69 Михайлов Иван | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
70 Чекин Анатолий | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
71 Волков Александр | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
72 Никульшин Юрий | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
73 Николаев Алексей+4 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 20256 этаповфактмм