Этапысезона|этап не выбран
1
ADM Raceway · Sprint Cut70
20 апреля 2019 г. 9.9°…13.9°
2
Атрон 61
18 мая 2019 г. 16.8°…21.4°
3
Нижегородское кольцо · MOTO37
22 июня 2019 г. 26.3°…33.0°
4
Смоленское кольцо 36
10 августа 2019 г. 14.7°…20.4°
5
ADM Raceway · Sprint Cut65
21 сентября 2019 г. 5.8°…9.7°
Турнирная таблица 2019
| Пилот | Этапы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
1 Нестеров Александр+5 | 469 | |||||
2 Лапин Алексей+1 | 413 | |||||
3 Удалов Александр | ||||||
4 Ободец Александр | ||||||
5 Любимов Игорь | ||||||
6 Кутепов Дмитрий+1 | ||||||
7 Гришин Сергей+3 | ||||||
8 Туркин Максим | ||||||
9 Гаркуша Сергей | ||||||
10 Кочергин Максим | ||||||
11 Чуканов Владимир | ||||||
12 Ковешников Артём | ||||||
13 Трофимов Иван+2 | ||||||
14 Капустин Игорь | ||||||
15 Сергеев Дмитрий | ||||||
16 Думчиков Дмитрий | ||||||
17 Шанаурин Александр | ||||||
18 Ханыкин Сергей | ||||||
19 Головкин Александр | ||||||
20 Левин Константин | ||||||
21 Тарасов Артём | ||||||
22 Енин Никита | ||||||
23 Жданов Василий | ||||||
24 Кибардин Иван | ||||||
25 Хробостов Антон | ||||||
26 Абрамейцев Алексей | ||||||
27 Подборный Андрей | ||||||
28 Фролов Никита+1 | ||||||
29 Баранов Николай | ||||||
30 Акимов Павел | ||||||
31 Сулемин Пётр | ||||||
32 Маслов Станислав | ||||||
33 Смирнов Григорий | ||||||
34 Тяпко Михаил | ||||||
35 Трошкин Георгий | ||||||
36 Перепелков Александр | ||||||
37 Флятау Марк | ||||||
38 Сапожников Виталий+1 | ||||||
39 Малай Александр | ||||||
40 Ражев Дмитрий | ||||||
41 Митрофанов Юрий+1 | ||||||
42 Волков Андрей | ||||||
43 Ядров Игорь | ||||||
44 Чаленко Иван | ||||||
45 Рязанцев Никодим | ||||||
46 Садовников Владимир | ||||||
47 Филатов Михаил | ||||||
48 Кобазев Александр | ||||||
49 Аверин Игорь | ||||||
О чемпионате
11 сезонов