Этапысезона|этап не выбран
1
Атрон 83
24 апреля 2021 г. 1.9°…9.1°
2
ADM Raceway · Sprint Cut93
22 мая 2021 г. 16.0°…20.0°
3
Смоленское кольцо 51
26 июня 2021 г. 25.1°…31.2°
4
ADM Raceway · Grade 472
7 августа 2021 г. 22.0°…27.1°
5
Нижегородское кольцо · A64
11 сентября 2021 г. 11.3°…17.0°
6
Атрон 66
2 октября 2021 г. 3.2°…6.7°
Турнирная таблица 2021
| Пилот | Этапы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
1 Ободец Александр | |||||||
2 Донченко Владислав | |||||||
3 Панин Станислав+1 | |||||||
4 Лапин Алексей+1 | 372 | ||||||
5 Туркин Максим | |||||||
6 Абрамейцев Алексей | |||||||
7 Рязанов Роман+1 | |||||||
8 Кочкин Иван | |||||||
9 Гришин Сергей+3 | |||||||
10 Ковешников Артём | |||||||
11 Колесников Александр | |||||||
12 Панасевич Игорь | |||||||
13 Белков Владимир+2 | |||||||
14 Петрухин Александр | |||||||
15 Белков Александр+2 | |||||||
16 Коршунов Александр | |||||||
17 Енин Никита | |||||||
18 Хилков Михаил+1 | |||||||
19 Сысовский Евгений+1 | |||||||
20 Чернега Кирилл | |||||||
21 Чурсин Сергей | |||||||
22 Кудрявцев Павел | |||||||
23 Архипов Владислав+2 | |||||||
24 Почукаев Андрей | |||||||
25 Фокеев Алексей | |||||||
26 Прянишников Александр | |||||||
27 Волков Максим+1 | |||||||
28 Мошкин Сергей | |||||||
29 Черкасов Илья | |||||||
30 Сумин Павел | |||||||
31 Жорин Дмитрий | |||||||
32 Гавриленко Никита | |||||||
33 Марков Николай | |||||||
34 Куприянов Александр | |||||||
35 Кохан Артём | |||||||
36 Каменев Станислав | |||||||
37 Грязнов Даниил | |||||||
38 Машталеров Владимир | |||||||
39 Заренок Дмитрий+1 | |||||||
40 Жердев Борис | |||||||
41 Васильчиков Дмитрий | |||||||
42 Хатин Тимофей | |||||||
43 Цветков Георгий | |||||||
44 Шумаков Егор | |||||||
45 Голактионов Михаил | |||||||
О чемпионате
11 сезонов