Этапысезона|этап не выбран
1
ADM Raceway · Sprint Cut107
23 апреля 2022 г. 9.4°…15.4°
2
Атрон 103
21 мая 2022 г. 11.5°…15.2°
3
Смоленское кольцо 65
18 июня 2022 г. 18.0°…21.8°
4
ADM Raceway · Grade 4101
30 июля 2022 г. 18.9°…23.2°
5
Нижегородское кольцо · A71
10 сентября 2022 г. 8.5°…13.0°
6
Атрон 72
8 октября 2022 г. 8.8°…15.2°
Турнирная таблица 2022
| Пилот | Этапы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
1 Лапин Алексей+1 | 496 | ||||||
2 Туркин Максим | |||||||
3 Панасевич Игорь | |||||||
4 Гришин Сергей+3 | |||||||
5 Абрамейцев Алексей | |||||||
6 Алексеев Вячеслав+3 | |||||||
7 Синица Константин | |||||||
8 Панин Станислав+1 | |||||||
9 Ковешников Артём | |||||||
10 Фокеев Алексей | |||||||
11 Донской Андрей | |||||||
12 Чистов Александр | |||||||
13 Енин Никита | |||||||
14 Чернега Кирилл | |||||||
15 Соколкин Олег+2 | |||||||
16 Донченко Владислав | |||||||
17 Коршунов Александр | |||||||
18 Соколов Даниил | |||||||
19 Белков Владимир+2 | |||||||
20 Белков Александр+2 | |||||||
21 Петрухин Александр | |||||||
22 Шведов Дмитрий | |||||||
23 Тряскин Алексей | |||||||
24 Чурсин Сергей | |||||||
25 Заренок Дмитрий+1 | |||||||
26 Епихин Евгений | |||||||
27 Флятау Марк | |||||||
28 Фогель Кирилл | |||||||
29 Прянишников Александр | |||||||
30 Волков Максим+1 | |||||||
31 Сметанкин Вячеслав | |||||||
32 Рязанов Александр | |||||||
33 Воробьёв Евгений | |||||||
34 Нахалов Дмитрий | |||||||
35 Игнатьев Кирилл | |||||||
36 Кохан Артём | |||||||
37 Рязанов Роман+1 | |||||||
38 Зарубенко Александр | |||||||
39 Меркель Алексей | |||||||
40 Жердев Борис | |||||||
41 Войтенко Вадим | |||||||
42 Черняускас Владислав | |||||||
43 Пехтерев Денис | |||||||
44 Калюжный Денис | |||||||
45 Билан Савелий | |||||||
46 Девяткин Александр | |||||||
47 Гришин Егор | |||||||
О чемпионате
11 сезонов