Этапысезона|этап не выбран
1
ADM Raceway · Sprint Cut109
29 апреля 2023 г. 3.4°…12.0°
2
Атрон 100
27 мая 2023 г. 21.1°…24.4°
3
Смоленское кольцо 81
24 июня 2023 г. 21.1°…25.9°
4
ADM Raceway · Grade 486
15 июля 2023 г. 15.0°…18.9°
5
Нижегородское кольцо · A78
19 августа 2023 г. 19.8°…25.0°
6
Атрон 91
23 сентября 2023 г. 16.7°…25.1°
Турнирная таблица 2023
| Пилот | Этапы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
1 Панасевич Игорь | |||||||
2 Абрамейцев Алексей | |||||||
3 Донченко Владислав | |||||||
4 Чистов Александр | |||||||
5 Гришин Сергей+3 | |||||||
6 Ободец Александр | |||||||
7 Фокеев Алексей | |||||||
8 Панин Станислав+1 | |||||||
9 Синица Константин | |||||||
10 Ковешников Артём | |||||||
11 Галеев Максим+2 | |||||||
12 Тряскин Алексей | |||||||
13 Соколкин Олег+2 | |||||||
14 Енин Никита | |||||||
15 Коршунов Александр | |||||||
16 Заренок Дмитрий+1 | |||||||
17 Лапин Алексей+1 | 82 | ||||||
18 Зарубенко Александр | |||||||
19 Игнатьев Кирилл | |||||||
20 Левин Дмитрий В. | |||||||
21 Сахаров Алексей | |||||||
22 Огнев Алексей | |||||||
23 Курушин Максим+2 | |||||||
24 Соколов Даниил | |||||||
25 Пичугин Сергей | |||||||
26 Меркулов Денис | |||||||
27 Антонов Алексей | |||||||
28 Выдрин Николай+1 | |||||||
29 Жамолетдинов Эльдар+2 | |||||||
30 Колесников Андрей+1 | |||||||
31 Флегонтов Александр | |||||||
32 Нургалиев Артемий | |||||||
33 Шведов Дмитрий | |||||||
34 Пинчук Антон | |||||||
35 Князьков Николай | |||||||
36 Николаенко Даниил | |||||||
37 Панцырев Николай | |||||||
38 Болдырев Иван | |||||||
39 Ванский Сергей+2 | 5 | ||||||
40 Асадчих Данила | |||||||
41 Устинов Мирон | |||||||
42 Задыр Владлен | |||||||
43 Демидов Роман | |||||||
44 Лаврентьев Павел | |||||||
45 Пащенко Егор | |||||||
О чемпионате
11 сезонов