Этапы сезонаклик — протокол этапа
I30.04ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–18°сухо12 уч.Протокол →II28.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–26°сухо26 уч.Протокол →III18.06Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо31 уч.Протокол →IV25.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°0.6 мм33 уч.Протокол →V09.07Нижегородское кольцоB · Богородск16–24°сухо26 уч.Протокол →VI23.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–25°2.2 мм32 уч.Протокол →VII20.08Нижегородское кольцоB · Богородск16–21°сухо29 уч.Протокол →
Таблица сезона 2011очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I30.04 | II28.05 | III18.06 | IV25.06 | V09.07 | VI23.07 | VII20.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Пазухин Александр+1 | 18 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 12 | 145 |
2 Литвинов Константин+2 | 25 | 18 | — | 18 | 18 | 18 | 18 | 115 |
3 Демух Сергей+1 | — | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 103 |
4 Карнаухов Максим+3 | — | 10 | 25 | 10 | 12 | — | 15 | 72 |
5 Фокин Антон | — | 4 | 10 | 12 | 10 | 12 | — | 48 |
6 Бодренко Дмитрий | — | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | 32 |
7 Зайцев Андрей+1 | — | — | 12 | — | — | 10 | — | 22 |
8 Павлов Владимир+2 | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
9 Цыганов Андрей | — | — | — | 6 | 6 | — | — | 12 |
10 Зейликман Кирилл+2 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
11 Ясько Владислав+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
12 Шаврин Александр+1 | — | 6 | 4 | — | — | — | — | 10 |
13 Иванов Сергей+3 | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
14 Зольников Евгений | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
15 Акиниязов Рустам | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
16 Качнов Кирилл | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол