Этапы сезонаклик — протокол этапа
I30.04ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–18°сухо12 уч.Протокол →II28.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–26°сухо26 уч.Протокол →III18.06Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо31 уч.Протокол →IV25.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°0.6 мм33 уч.Протокол →V09.07Нижегородское кольцоB · Богородск16–24°сухо26 уч.Протокол →VI23.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–25°2.2 мм32 уч.Протокол →VII20.08Нижегородское кольцоB · Богородск16–21°сухо29 уч.Протокол →
Таблица сезона 2011очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I30.04 | II28.05 | III18.06 | IV25.06 | V09.07 | VI23.07 | VII20.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каменский Илья+1 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 147 |
2 Берегеч Роман | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | — | 117 |
3 Шугушев Заур+2 | — | 8 | 6 | 15 | 12 | 15 | 25 | 81 |
4 Хахелев Андрей | — | — | 12 | 12 | 18 | 18 | — | 60 |
5 Елизаров Максим+4 | 18 | 15 | 8 | — | — | — | — | 41 |
6 Кручнов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
7 Пчелинцев Владимир | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
8 Безуглов Алексей | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
9 Мотылев Александр | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
10 Акиниязов Рустам | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
11 Хомутов Роман+1 | — | — | 10 | 0 | — | — | — | 10 |
12 Артамонов Дмитрий | — | — | — | 10 | 0 | 0 | — | 10 |
13 Борисов Сергей+3 | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
14 Куценко Александр | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
15 Саморуков Дмитрий | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
16 Швецов Вадим | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
17 Демух Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
18 Крумилов Степан+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол