Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск14–19°сухо47 уч.Протокол →II30.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–22°3.1 мм37 уч.Протокол →III14.06Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°сухо24 уч.Протокол →IV05.07Нижегородское кольцоB · Богородск20–24°сухо22 уч.Протокол →V20.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–25°сухо29 уч.Протокол →VI26.07Казань РингCanyon · Казань14–18°сухо25 уч.Протокол →VII16.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо32 уч.Протокол →VIII30.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково11–15°4.8 мм29 уч.Протокол →IX13.09Казань РингCanyon · Казань15–22°сухо30 уч.Протокол →X03.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск2–10°сухо45 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.05 | II30.05 | III14.06 | IV05.07 | V20.07 | VI26.07 | VII16.08 | VIII30.08 | IX13.09 | X03.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Курдовер Виталий | — | 15 | 88 | 15 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 12 | 209 |
2 Дударев Дмитрий+3 | 25 | 18 | 33 | 25 | 15 | 25 | 12 | — | 6 | 25 | 184 |
3 Елизаров Максим+4 | 18 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 15 | 25 | 25 | 15 | 133 |
4 Гитлин Вадим | — | 25 | — | — | — | — | 25 | — | — | 0 | 50 |
5 Ростилов Денис | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 12 | — | 30 |
6 Пека Дмитрий | — | 12 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 30 |
7 Куценко Александр | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
8 Самохвалов Александр | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 15 | — | 25 |
9 Шайтар Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 18 | 18 |
10 Сабуров Василий+1 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
11 Плужнов Сергей | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 16 |
12 Уланов Владимир | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 6 | 14 |
13 Астахов Сергей | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
14 Мирон Фёдр | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
15 Обжигалов Илья+2 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
16 Вахонин Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
17 Церлюкевич Алексей+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 10 | — | 10 |
18 Козяев Павел+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
19 Селезнев Александр+1 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
20 Гончаров Сергей | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
21 Кальмучин Егор | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
22 Крумилов Степан+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
23 Носов Андрей | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
24 Сережников Станислав+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол