Этапы сезонаклик — протокол этапа
I18.04Сочи АвтодромОсновной · Сочи14–19°сухо64 уч.Протокол →II15.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск10–14°9 мм69 уч.Протокол →III30.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–25°1.5 мм45 уч.Протокол →IV19.06Нижегородское кольцоB · Богородск16–19°сухо38 уч.Протокол →V11.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–17°сухо54 уч.Протокол →VI01.08Казань РингCanyon · Казань19–22°сухо57 уч.Протокол →VII15.08Нижегородское кольцоB · Богородск16–20°сухо35 уч.Протокол →VIII05.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–16°8 мм43 уч.Протокол →IX19.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–23°сухо44 уч.Протокол →X04.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–14°сухо55 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I18.04 | II15.05 | III30.05 | IV19.06 | V11.07 | VI01.08 | VII15.08 | VIII05.09 | IX19.09 | X04.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Салогаев Сергей+1 | 25 | 25 | 12 | 18 | 12 | 25 | — | — | 18 | 15 | 150 |
2 Чечин Дмитрий+2 | 8 | 8 | 18 | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | 25 | 12 | 144 |
3 Перегудов Сергей+2 | — | 18 | — | — | 18 | 18 | — | 15 | 6 | 18 | 93 |
4 Соболев Артем+1 | 10 | 15 | 15 | 10 | — | — | 10 | 8 | 10 | 8 | 86 |
5 Кибальчич Иван+1 | — | — | — | — | 8 | — | — | 25 | 15 | 25 | 73 |
6 Литвинов Константин+2 | — | 10 | 8 | 12 | 10 | — | — | 2 | 4 | 2 | 48 |
7 Семеновых Денис+1 | 15 | — | 6 | — | — | 15 | — | 12 | — | — | 48 |
8 Полтанов Алексей+1 | 18 | 2 | — | 25 | — | 0 | — | — | — | — | 45 |
9 Эльдарханов Роман | — | — | — | — | — | 4 | 25 | 6 | — | 10 | 45 |
10 Лещинский Павел+2 | — | — | — | — | 25 | — | — | 10 | — | — | 35 |
11 Томадзе Игорь | — | 12 | — | — | — | 0 | 18 | — | — | — | 30 |
12 Хайров Марат+3 | — | — | — | — | 6 | — | 8 | — | 12 | — | 26 |
13 Демух Иван+2 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
14 Жабин Павел+1 | — | — | 10 | — | 1 | — | — | — | 8 | — | 19 |
15 Токунов Владимир+1 | 2 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 14 |
16 Павлов Константин | — | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 | 14 |
17 Лункин Владимир+1 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
18 Шатров Антон+2 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
19 Флёров Павел | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | — | — | 10 |
20 Токаренко Андрей | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
21 Вишницкий Евгений+1 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | 6 |
22 Инуков Даниил | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
23 Ливеров Владимир | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
24 Никишкин Александр | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
25 Бухарцев Юрий+1 | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 5 |
26 Некрасов Евгений | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 4 | 4 |
27 Дидух Алексей+2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
28 Данилов Артем | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
29 Зинин Алексей | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 0 | — | 3 |
30 Кареева Марина+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
31 Чубукин Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
32 Школьников Сергей | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 |
33 Маштабей Денис | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
34 Девятков Иван+3 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
35 Коденцев Денис | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
36 Проскурин Александр+1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
37 Кириков Петр | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
38 Попов Максим+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
39 Новиков Александр | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
40 Арефьев Михаил | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
41 Бобин Александр | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол