Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск3–7°1.9 мм33 уч.Протокол →II27.05Казань РингCanyon · Казань13–21°сухо22 уч.Протокол →III01.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–23°сухо26 уч.Протокол →IV29.07Нижегородское кольцоB · Богородск26–34°сухо30 уч.Протокол →V12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°сухо24 уч.Протокол →VI27.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск13–18°сухо50 уч.Протокол →VII02.09Нижегородское кольцоB · Богородск19–25°сухо26 уч.Протокол →VIII16.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи25–28°сухо30 уч.Протокол →IX06.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–8°5.4 мм38 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II27.05 | III01.07 | IV29.07 | V12.08 | VI27.08 | VII02.09 | VIII16.09 | IX06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вдовин Алексей+3 | 25 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | 125 |
2 Коновалов Сергей+1 | — | — | — | 18 | — | 18 | — | 18 | 25 | 79 |
3 Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | — | 10 | 25 | 25 | — | 60 |
4 Гордюшкин Максим+3 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 18 | 33 |
5 Ян Пищиков | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
6 Пищиков Ян+1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
7 Иванов Евгений+1 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
8 Пшеницын Евгений | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
9 Мордюшенко Ольга+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
10 Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
11 Горбатский Илья+1 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 0 | 12 |
12 Брославский Игорь | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
13 Перегудов Сергей+2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол