Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Moscow RacewayGP4 · Волоколамск12–16°сухо39 уч.Протокол →II28.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–13°сухо20 уч.Протокол →III30.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°сухо15 уч.Протокол →IV03.09Игора ДрайвДлинная · Сосново9–13°сухо38 уч.Протокол →V17.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск10–16°сухо24 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II28.05 | III30.07 | IV03.09 | V17.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Парамонов Арсений+2 | 23 | 25 | — | 15 | 15 | 78 |
2 Здоровый Константин+2 | 25 | — | — | 18 | 18 | 61 |
3 Гуревич Владимир+1 | 27 | — | — | — | 25 | 52 |
4 Пчелинцев Владимир | — | 10 | 18 | 8 | 12 | 48 |
5 Чернов Алексей+3 | 30 | 18 | — | — | — | 48 |
6 Исламов Эдуард+1 | 11 | — | 25 | 10 | — | 46 |
7 Удотов Сергей+2 | — | — | — | 25 | — | 25 |
8 Суринов Артур+1 | 25 | — | — | — | — | 25 |
9 Талонпойка Игорь+1 | 10 | 12 | — | — | — | 22 |
10 Cуринов Артур | 18 | — | — | — | — | 18 |
11 Cолодихин Антон | — | 15 | — | — | — | 15 |
12 Жилкин Виктор+1 | — | — | — | 12 | — | 12 |
13 Пирожков Дмитрий | 4 | — | — | 6 | — | 10 |
14 Криворотченко Константин | — | 8 | — | — | — | 8 |
15 Горин Илья+2 | 6 | — | — | — | — | 6 |
16 Образцов Дмитрий+2 | — | — | — | 4 | — | 4 |
17 Пономарев Андрей+3 | 2 | — | — | — | — | 2 |
18 Шкурин Сергей | — | — | — | 2 | — | 2 |
19 Щербаков Иван+1 | 0 | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол