Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Moscow RacewayGP4 · Волоколамск12–16°сухо39 уч.Протокол →II28.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–13°сухо20 уч.Протокол →III30.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°сухо15 уч.Протокол →IV03.09Игора ДрайвДлинная · Сосново9–13°сухо38 уч.Протокол →V17.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск10–16°сухо24 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | II28.05 | III30.07 | IV03.09 | V17.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Драгунов Владимир+2 | 25 | — | — | 25 | 25 | 75 |
2 Талонпойка Игорь+1 | 25 | — | — | 15 | 12 | 52 |
3 Кизилов Максим+4 | — | 25 | 25 | 0 | — | 50 |
4 Титаренко Сергей+3 | — | — | — | 18 | 18 | 36 |
5 Пчелинцев Владимир | 18 | — | — | — | — | 18 |
6 Шишонков Максим | — | — | 18 | — | — | 18 |
7 Денисов Алексей+2 | — | — | — | — | 15 | 15 |
8 Горбунова Светлана | — | — | — | 12 | — | 12 |
9 Зуев Вячеслав | — | — | — | — | 10 | 10 |
10 Кремлев Андрей | — | — | — | 10 | — | 10 |
11 Арвентьев Вячеслав+1 | — | — | — | 8 | — | 8 |
12 Алимбаев Руслан | — | — | — | 6 | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол