Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–25°сухо42 уч.Протокол →II17.05Игора ДрайвКороткая · Сосново8–15°сухо30 уч.Протокол →III18.05Игора ДрайвДлинная · Сосново12–19°сухо35 уч.Протокол →IV07.06Нижегородское кольцоB · Богородск21–27°0.28 мм22 уч.Протокол →V21.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–20°2 мм26 уч.Протокол →VI12.07Казань РингCanyon · Казань25–28°сухо21 уч.Протокол →VII02.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–25°сухо19 уч.Протокол →VIII07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо45 уч.Протокол →IX11.10Moscow RacewayGP2 · Волоколамск9–11°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II17.05 | III18.05 | IV07.06 | V21.06 | VI12.07 | VII02.08 | VIII07.09 | IX11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бергман Дэвид+3 | 18 | 0 | — | — | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 136 |
2 Киямов Айнур+4 | — | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 15 | 18 | 18 | 121 |
3 Байда Михаил+1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | 109 |
4 Перфильев Владислав+2 | 25 | 25 | 25 | — | 15 | — | — | — | — | 90 |
5 Курдюмов Иван | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 80 |
6 Гужев Ярослав+3 | — | — | — | 18 | 18 | 15 | 10 | — | — | 61 |
7 Усенко Евгений+1 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | — | 6 | 2 | — | 54 |
8 Еремин Артем | — | — | — | 25 | — | 25 | — | — | — | 50 |
9 Лейбин Андрей | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | 25 |
10 Мельничук Михаил+3 | 15 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
11 Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
12 Николаенко Олег | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
13 Платонов Антон | — | — | — | 8 | — | 6 | — | — | — | 14 |
14 Назаров Егор+3 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
15 Симонян Николай+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
16 Арутюнян Арсен | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
17 Корж Дмитрий+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол